8月17日绍兴钱清纱线原料行情报价
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2010-8-18 23:01 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 6次
| 绍兴钱清纱线原料今日行情报价表 | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 2006-7-19 | | 2010年8月17日 | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | 品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
| 8 | 全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 16200 | 厂家 |
| 9 | 全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 16200 | 厂家 |
| 10 | 全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 16000 | 厂家 |
| 11 | 全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 15500 | 厂家 |
| 12 | 全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 17500 | 厂家 |
| 13 | 全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 17500 | 厂家 |
| 14 | 全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 24800 | 厂家 |
| 15 | 全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 26500 | 厂家 |
| 16 | 全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 19500 | 厂家 |
| 17 | 全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 25500 | 厂家 |
| 18 | 全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 山东银丰 | 25500 | 厂家 |
| 19 | 全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 26300 | 厂家 |
| 20 | 全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 28500 | 厂家 |
| 21 | 全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 27000 | 厂家 |
| 22 | 全棉纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 28500 | 厂家 |
| 23 | 全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 30000 | 厂家 |
| 24 | 全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 26700 | 厂家 |
| 25 | 全棉纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 26800 | 厂家 |
| 26 | 全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 27800 | 厂家 |
| 27 | 全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 28300 | 厂家 |
| 28 | 全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 29500 | 厂家 |
| 29 | 全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 30000 | 厂家 |
| 30 | 全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 31500 | 厂家 |
| 31 | 全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 27800 | 厂家 |
| 32 | 全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 27800 | 厂家 |
| 33 | 全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 29000 | 厂家 |
| 34 | 全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 31000 | 厂家 |
| 35 | 全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 32000 | 厂家 |
| 36 | 全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 34000 | 厂家 |
| 37 | 全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 37000 | 厂家 |
| 38 | 全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 65000 | 厂家 |
| 39 | 纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 15800 | 厂家 |
| 40 | 纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 11300 | 公司 |
| 41 | 纯涤纱 | 21S | 一 | 上海龙渡 | 15000 | 公司 |
| 42 | 纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 14300 | 厂家 |
| 43 | 纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 16000 | 公司 |
| 44 | 纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 17500 | 厂家 |
| 45 | 纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 18900 | 厂家 |
| 46 | 纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 17500 | 厂家 |
| 47 | 纯涤纱 | 50S 仿大化 | 一 | 晋州海虹 | 18000 | 厂家 |
| 48 | 纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 19500 | 厂家 |
| 49 | 晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 26700 | 公司 |
| 50 | 腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 26800 | 公司 |
| 51 | 腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 27800 | 公司 |
| 52 | 粘胶纱 | 20S 竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 24800 | 厂家 |
| 53 | 粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 24800 | 厂家 |
| 54 | 粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 24500 | 厂家 |
| 55 | 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 23600 | 厂家 |
| 56 | 粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 26500 | 厂家 |
| 57 | 粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 25000 | 厂家 |
| 58 | 粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 27500 | 公司 |
| 59 | 粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 39000 | 厂家 |
| 60 | 全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 26600 | |
| 61 | 纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 18500 | |
| 62 | 粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 23500 | |
| 63 | 涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 19500 | 厂家 |
| 64 | 涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 20000 | 厂家 |
| 65 | 涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 20000 | 厂家 |
| 66 | 涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 21300 | 公司 |
| 67 | 涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 21000 | 厂家 |
| 68 | 涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 19500 | 厂家 |
| 69 | 涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 20000 | 厂家 |
| 70 | 涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 22000 | 厂家 |
| 71 | 涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 23500 | 厂家 |
| 72 | 涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 25500 | 厂家 |
| 73 | 粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 29500 | 厂家 |
| 74 | 彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 29500 | 厂家 |
| 75 | 彩棉纱 | 40S 90/10 | 上/一 | 山东颜春 | 29000 | 厂家 |
| 76 | 纽代尔 | 30S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 31500 | 厂家 |
| 77 | 纽代尔 | 40S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 33000 | 厂家 |
| 78 | 涤粘纱 | 30S 65/35 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 18500 | 厂家 |
| 79 | 涤粘纱 | 32S 65/35 阳粘 | 上/一 | 山东棉纺 | 19600 | 厂家 |
| 80 | 涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 19700 | 厂家 |
| 81 | 涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 29500 | 公司 |
| 82 | 涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 25600 | 厂家 |
| 83 | 纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 16000 | |
| 84 | 涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 21200 | |
市场点评: 26600元/吨左右,32S精梳主流30000-31000元/吨左右,40S针织主流27700元/吨左右。纯涤粗支纱价格在福建针织纱坚挺下,出现稳中僵持,32S主流16000元/吨左右,细支纱行情理想,价格还坚挺,50S高19000-19500元/吨。人棉纱市场在原料坚挺下,价格稳中坚持,30S针织主流24500元,30S机织主流23500元/吨左右,出货还好。涤棉纱出货平淡,厂家价格盘整,涤粘纱销售不错,价格稳中坚持依旧。