09.5.5郑州商品交易所持仓排行表
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-8-07 16:45 来_源:
中国棉花网 查看: 1次
品种 棉花: 20090505 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 982 | -728 | 国联期货 | 4,487 | 194 | 国际期货 | 4,706 | -48 |
2 | 国际期货 | 547 | -326 | 长城伟业 | 3,166 | 99 | 万达期货 | 3,505 | 36 |
3 | 长江期货 | 545 | -81 | 江苏弘业 | 3,081 | 24 | 首创期货 | 3,205 | -15 |
4 | 创元期货 | 421 | 327 | 东海期货 | 2,667 | 187 | 格林期货 | 2,929 | -2 |
5 | 金鹏期货 | 320 | -630 | 光大期货 | 2,148 | 33 | 摩根大通 | 2,663 | -100 |
6 | 中期嘉合 | 310 | -539 | 国际期货 | 1,102 | 77 | 金鹏期货 | 2,132 | 97 |
7 | 海通期货 | 246 | -41 | 江苏苏物 | 1,076 | 41 | 中粮期货 | 1,518 | -3 |
8 | 东海期货 | 245 | -101 | 浙江新华 | 1,050 | -43 | 鲁能金穗 | 1,372 | 2 |
9 | 首创期货 | 243 | -226 | 浙江永安 | 999 | -43 | 光大期货 | 1,071 | -20 |
10 | 长城伟业 | 240 | -268 | 万达期货 | 846 | -47 | 长江期货 | 822 | 15 |
11 | 浙江新华 | 231 | -641 | 上海中财 | 826 | 86 | 浙江新华 | 591 | -2 |
12 | 江苏弘业 | 218 | -173 | 金鹏期货 | 726 | 9 | 浙江中大 | 571 | -2 |
13 | 银河期货 | 205 | -541 | 招金期货 | 657 | -15 | 金石期货 | 516 | 0 |
14 | 上海中财 | 194 | -251 | 中粮期货 | 649 | 10 | 华安期货 | 441 | 18 |
15 | 方正期货 | 186 | -179 | 摩根大通 | 496 | 0 | 方正期货 | 412 | -23 |
16 | 浙江中大 | 148 | -1,001 | 成都倍特 | 494 | 85 | 浙江永安 | 398 | 5 |
17 | 中粮期货 | 147 | -701 | 新湖期货 | 491 | 4 | 北京中期 | 337 | 4 |
18 | 南华期货 | 146 | -707 | 中期期货 | 483 | -1 | 上海浙石 | 337 | 6 |
19 | 万达期货 | 143 | -1,086 | 新纪元期货 | 415 | 62 | 长城伟业 | 303 | -5 |
20 | 浙江新世纪 | 143 | -82 | 方正期货 | 382 | -145 | 经易期货 | 286 | 30 |
合计 | | 5,860 | -7,975 | | 26,241 | 617 | | 28,115 | -7 |
|
合约代码 CF905 日期: 20090505 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 方正期货 | 58 | 58 | 光大期货 | 923 | -13 | 万达期货 | 1,080 | -8 |
2 | 中粮期货 | 56 | 32 | 浙江新华 | 484 | 0 | 国际期货 | 953 | 20 |
3 | 国际期货 | 51 | 19 | 浙江永安 | 256 | 0 | 长江期货 | 204 | -12 |
4 | 格林期货 | 50 | 50 | 国际期货 | 253 | -23 | 方正期货 | 146 | -11 |
5 | 新纪元期货 | 42 | 42 | 万达期货 | 242 | -8 | 安徽徽商 | 112 | -8 |
6 | 长江期货 | 36 | 4 | 上海浙石 | 174 | 0 | 红塔期货 | 68 | 0 |
7 | 晟鑫期货 | 28 | -45 | 方正期货 | 157 | -47 | 神华期货 | 60 | 0 |
8 | 光大期货 | 13 | 7 | 新纪元期货 | 155 | 42 | 中期嘉合 | 56 | 0 |
9 | 河北恒银 | 12 | 12 | 格林期货 | 81 | 50 | 道通期货 | 56 | 8 |
10 | 华安期货 | 10 | 10 | 浙江中大 | 68 | 0 | 中粮期货 | 48 | -24 |
11 | 华南期货 | 10 | 10 | 首创期货 | 67 | 0 | 华安期货 | 46 | 10 |
12 | 万达期货 | 8 | -106 | 长城伟业 | 52 | 0 | 光大期货 | 40 | 0 |
13 | 安徽徽商 | 8 | 8 | 长江期货 | 44 | 0 | 上海中期 | 40 | 0 |
14 | 道通期货 | 8 | 8 | 江苏弘业 | 40 | 0 | 经易期货 | 40 | 0 |
15 | 国元期货 | 4 | 4 | 中粮期货 | 34 | -28 | 金石期货 | 39 | 0 |
16 | 中期嘉合 | 4 | -4 | 中证期货 | 24 | 0 | 广发期货 | 32 | 0 |
17 | 南华期货 | 4 | 4 | 湖南大有 | 10 | 0 | 湖南大有 | 22 | 0 |
18 | - | - | - | 华南期货 | 10 | 10 | 津投期货 | 20 | 0 |
19 | - | - | - | 中原期货 | 8 | 0 | 浙江大地 | 12 | 0 |
20 | - | - | - | 北京中期 | 4 | 0 | 国元期货 | 8 | -4 |
合计 | | 402 | 113 | | 3,086 | -17 | | 3,082 | -29 |
|
合约代码 CF907 日期: 20090505 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 520 | -461 | 国联期货 | 3,681 | 103 | 摩根大通 | 2,646 | -100 |
2 | 国际期货 | 378 | -108 | 长城伟业 | 2,951 | 153 | 首创期货 | 2,621 | -120 |
3 | 创元期货 | 320 | 254 | 江苏弘业 | 2,259 | -7 | 格林期货 | 2,213 | -6 |
4 | 中期嘉合 | 306 | -525 | 东海期货 | 2,139 | 127 | 国际期货 | 2,085 | -38 |
5 | 金鹏期货 | 287 | -281 | 光大期货 | 1,173 | 52 | 万达期货 | 1,725 | 43 |
6 | 长江期货 | 224 | -258 | 江苏苏物 | 787 | 1 | 金鹏期货 | 1,506 | 86 |
7 | 海通期货 | 223 | -27 | 上海中财 | 746 | 53 | 中粮期货 | 1,303 | 19 |
8 | 东海期货 | 185 | -125 | 招金期货 | 657 | -15 | 光大期货 | 1,009 | -12 |
9 | 长城伟业 | 176 | -121 | 国际期货 | 648 | 86 | 鲁能金穗 | 953 | -1 |
10 | 江苏弘业 | 164 | -140 | 浙江永安 | 620 | -58 | 浙江新华 | 504 | -3 |
11 | 万达期货 | 129 | -927 | 中粮期货 | 537 | 5 | 浙江中大 | 460 | 2 |
12 | 银河期货 | 128 | -319 | 中期期货 | 467 | -1 | 金石期货 | 437 | 0 |
13 | 首创期货 | 127 | -147 | 中期嘉合 | 284 | -1 | 长江期货 | 352 | 3 |
14 | 浙江永安 | 110 | -333 | 美尔雅 | 265 | -25 | 浙江永安 | 264 | 6 |
15 | 方正期货 | 110 | -137 | 成都倍特 | 248 | 49 | 北京中期 | 261 | 0 |
16 | 中航期货 | 101 | -167 | 万达期货 | 246 | -40 | 长城伟业 | 245 | -5 |
17 | 摩根大通 | 100 | -296 | 浙江新华 | 237 | -43 | 经易期货 | 184 | 28 |
18 | 南证期货 | 91 | 84 | 南华期货 | 236 | -4 | 国元期货 | 178 | 14 |
19 | 光大期货 | 90 | -73 | 新湖期货 | 236 | 16 | 国泰君安 | 175 | 5 |
20 | 安徽徽商 | 70 | -182 | 金瑞期货 | 222 | 6 | 上海浙石 | 144 | 0 |
合计 | | 3,839 | -4,289 | | 18,639 | 457 | | 19,265 | -79 |