单位:万元/吨 (为带票价格)
名称  | 规格  | 价格  | 产地  | 名称  | 规格  | 价格  | 产地  | 
全 
 棉 
 纱  | 10s(0E)  | 1.45  | 山东  | 涤 棉 纱 65/35 
  | 16s  | 1.50  | 江苏  | 
16s  | 1.73  | 江苏  | 21s  | 1.60  | 山东  | ||
21s  | 1.93  | 安徽  | 32s  | 1.69  | 安徽  | ||
21s/2  | 2.05  | 山东  | 45s  | 1.79  | 河北  | ||
32s  | 2.07  | 江苏  | 60s  | 1.99  | 江苏  | ||
40s  | 2.15  | 上海  | 涤 棉 纱 80/20 
  | 
  | 
  | 
  | |
J21s  | 2.22  | 山东  | 
  | 
  | 
  | ||
J32s  | 2.33  | 安徽  | 21s  | 1.48  | 上海  | ||
J40s  | 2.47  | 山东  | 32s  | 1.58  | 无锡  | ||
  | 
  | 
  | 45s  | 1.69  | 上海  | ||
纯 
 涤 
 纱  | 21s  | 1.26  | 山东  | 60s  | 1.79  | 江苏  | |
32s  | 1.37  | 浙江  | 
  | 
  | 
  | ||
45s  | 1.47  | 江苏  | 
  | 
  | 
  | ||
50s  | 1.55  | 陕西  | 涤棉纱 90/10  | 45s  | 1.54  | 江阴  | |
  | 
  | 
  | 50s  | 1.61  | 哈尔滨  | ||
  | 
  | 
  | 60s  | 1.71  | 黑龙江  | ||
涤 粘 纱 65/35  | 21s  | 1.80  | 江苏  | 人 造 棉 纱  | 10s  | 2.13  | 南通  | 
32s  | 1.88  | 江苏  | 13s  | 2.14  | 南京  | ||
32s/2  | 1.94  | 安徽  | 20s  | 2.20  | 浙江  | ||
40s  | 1.95  | 江苏  | 30s  | 2.30  | 苏州  | ||
40s/2  | 2.10  | 上海  | 40s  | 2.36  | 江苏  | ||
50s/2  | 2.22  | 福建  | 40s/2  | 2.41  | 南京  | ||
  | 
  | 
  | 50s  | 2.40  | 安徽  | ||
涤纶短纤 9550元/T  | 粘胶短纤 19100元/T  | ||||||
点评:今天,全棉纱价格呈"盘整"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。人棉纱市场30s市场较为走俏,价格保持平稳状态,粘胶短纤价格保持平稳。涤粘纱的40s/2交易量有升,价格走势尚无变化。涤棉纱成交量依旧甚微。纯涤纱行情继续呈现盘跌态势,但是涤纶短纤交易价格重心仍有下移。预计后市行情继续整理为主。  | |||||||
  |                      |||||||||||||||
