名 称  | 规 格  | 颜 色  | 等 级  | 产 地  | 价格(万元/T)  | 
FDY丝  | 40D/12F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.49  | 
  | 45D/24F  | —  | —  | 桐乡桐昆  | 1.39  | 
  | 50D/24F  | —  | —  | 吴江辽吴  | 1.36  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 吴江辽吴  | 1.38  | 
  | 50D/24F  | —  | —  | 江苏华亚  | 1.35  | 
  | 50D/24F  | —  | —  | 吴江方圆  | 1.37  | 
  | 50D/24F  | —  | —  | 太仓振辉  | 1.36  | 
  | 50D/24F  | __  | __  | 太仓申久  | 1.36  | 
  | 50D/24F  | __  | __  | 绍兴亿丰  | 1.33  | 
  | 50D/24F  | —  | --  | 吴江神鹰  | 1.38  | 
  | 50D/24F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.39  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.43  | 
  | 50D/24F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.42  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.46  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 吴江新民  | 1.37  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 绍兴亿丰  | 1.36  | 
  | 50D/24F  | 
  | 
  | 吴江富圣  | 1.37  | 
  | 50D/72F  | 
  | 
  | 吴江辽吴  | 1.38  | 
  | 50D/72F  | 
  | 
  | 吴江新民  | 1.38  | 
  | 50D/72F  | 
  | 
  | 盛虹化纤  | 1.42  | 
  | 50D/72F  | 
  | 
  | 吴江神鹰  | 1.42  | 
  | 50D/72F  | 
  | 
  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.45  | 
  | 54D/24F  | —  | —  | 吴江方圆  | 1.34  | 
  | 54D/24F  | —  | —  | 吴江辽吴  | 1.33  | 
  | 54D/24F  | 
  | 
  | 吴江富圣  | 1.33  | 
  | 55D/24  | 
  | 
  | 绍兴亿丰  | 1.31  | 
  | 55D/24F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.36  | 
  | 56D/24F  | —  | —  | 桐乡桐昆  | 1.35  | 
  | 63D/24F  | —  | —  | 吴江神鹰  | 1.36  | 
  | 63D/24F  | —  | 
  | 江苏华亚  | 1.29  | 
  | 63D/24F  | —  | 
  | 辽吴化纤  | 1.30  | 
  | 63D/24F  | —  | —  | 新 益 达  | 1.29  | 
  | 66D/24F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.35  | 
  | 66D/24F  | —  | —  | 吴江神鹰  | 1.36  | 
  | 66D/48F  | —  | —  | 吴江新民  | 1.34  | 
  | 68D/24F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.35  | 
  | 68D/18F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.35  | 
  | 68D/48F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.38  | 
  | 68D/24F  | —  | —  | 吴江方圆  | 1.29  | 
  | 68D/24F  | —  | —  | 龙涤化纤  | 1.29  | 
  | 68D/24F  | —  | —  | 辽吴化纤  | 1.29  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.32  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 桐乡桐昆  | 1.28  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 辽吴化纤  | 1.27  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 吴江方圆  | 1.28  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 吴江神鹰  | 1.31  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 无锡神羊  | 1.28  | 
  | 75D/36F  | 
  | 
  | 绍兴亿丰  | 1.27  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.29  | 
  | 75D/72F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.33  | 
  | 75D/144F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.36  | 
  | 75D/72F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.42  | 
  | 75D/72F  | 
  | 
  | 吴江神鹰  | 1.35  | 
  | 100D/48F  | —  | —  | 桐乡桐昆  | 1.19  | 
  | 100D/72F  | —  | —  | 吴江神鹰  | 1.24  | 
  | 100D/72F  | 
  | 
  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.26  | 
  | 100D/72F  | —  | —  | 无锡神羊  | 1.22  | 
  | 100D/72F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 1.22  | 
  | 130D/36F  | —  | —  | 无锡神羊  | 1.16  | 
  | 135D/36F  | ---  | ---  | 桐乡桐昆  | 1.17  | 
  | 135D/36F  | 
  | 
  | 桐乡新风鸣  | 1.17  | 
  | 150D/36F  | —  | —  | 无锡神羊  | 1.16  | 
  | 150D/96F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 1.16  | 
  | 200D/96F  | —  | —  | 绍兴九花  | 1.15  | 
  | 300D/144F  | —  | —  | 绍兴南方  | 1.14  | 
  | 300D/144F  | —  | —  | 萧山荣盛  | 1.14  | 
FDY丝  | 40D/24F  | —  | —  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.45  | 
  | 50D/24F  | —  | —  | 吴江新民  | 1.38  | 
大有光  | 50D/24F  | —  | —  | 辽吴化纤  | 1.38  | 
  | 50D/24F  | 
  | 
  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.41  | 
  | 48D/24F  | —  | —  | 吴江方圆  | 1.39  | 
  | 68D/24F  | —  | —  | 吴江新民  | 1.31  | 
  | 68D/24F  | 
  | 
  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.32  | 
  | 75D/36F  | 
  | 
  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.33  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 江苏华亚  | 1.25  | 
  | 108D/48F  | —  | —  | 江苏华亚  | 1.22  | 
  | 108D/48F  | 
  | 
  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.25  | 
  | 108D/48F  | 
  | 
  | 桐乡桐昆  | 1.23  | 
  | 150D/84F  | 
  | 
  | 吴江一直纺大厂出厂价  | 1.21  | 
  | 200D/96F  | 
  | 
  | 桐乡新风鸣  | 1.145  | 
  | 250D/96F  | 
  | 
  | 桐乡新风鸣  | 1.145  | 
  | 300D/96F  | 
  | 
  | 桐乡新风鸣  | 1.145  | 
  | 300D-600D/96F-192F  | 
  | 
  | 桐乡新风鸣  | 1.145  | 
FDY 丝 全消光  | 40D/48F  | —  | —  | 吴江新民  | 1.64  | 
40D/48F  | —  | —  | 辽吴化纤  | 1.62  | |
50D/48F  | —  | —  | 辽吴化纤  | 1.52  | |
50D/48F  | 
  | 
  | 张家港  | 1.51  | |
66D/48F  | —  | —  | 辽吴化纤  | 1.48  | 
点评:今天,盛泽、嘉兴两地市场涤丝交易气氛平淡,下游部分企业虽有零星要票采购,但是市场上观望气氛有增。当地纺丝厂家报价基本维持不变,市场上成交量中等偏低水平,批量性交易几乎没有,市场上品种交易零乱。目前下游布市行情逐渐回落,多数人士对后市涤丝行情走势看淡,情绪已经低落,下游织造、加弹企业对涤丝正常性的采购意向力度减弱,这段时间涤丝工厂产销连续几天无法做平,后市涤丝价格恐怕仍将有微幅下调的趋势。
  |                      |||||||||||||||
