单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 13362 | 13166 | 12888 | 12250 | 11312 | - | - | - |
东南沿海地区 | 13503 | 13310 | 13053 | 12437 | 11498 | - | - | - |
长江中下游地区 | 13306 | 13089 | 12825 | 12236 | 11256 | - | - | - |
西南地区 | 13600 | 13450 | 13175 | 12475 | 11950 | - | - | - |
西北内陆地区 | 13225 | 13000 | 12650 | 12225 | 11100 | - | - | - |
北方地区 | 13300 | 13000 | 12750 | 12050 | 11000 | - | - | - |
内地均价 | 13397 | 13199 | 12929 | 12306 | 11366 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 12777 | 12541 | 12159 | 11786 | 11041 | - | - | - |
新疆兵团 | 12840 | 12620 | 12310 | 11890 | 11280 | - | - | - |
新疆均价 | 12804 | 12575 | 12224 | 11831 | 11144 | - | - | - |
涨跌 | -3 | -2 | -3 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。 | ||||||||
说明 1.地区划分如下: 冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部; 东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建; 长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区; 华南地区:广东、广西; 西南地区:四川、云南、贵州、重庆; 西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西; 北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林; 2.统计数据计算方法: (1)各地区价格为加权均价; (2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价 |
价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 |
纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 |
知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 |