8月18日绍兴钱清棉纱、化纤纱价格
字体: 小 中 大  |打印发布: 2010-8-18 23:01       来_源: 
阿里巴巴纺织频道    查看: 3次
																															    								| 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 取价时间:2010年8月18日                                                                                                单位:元/吨 | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 
| 6 |  | 16s | 25000-26000 | 16S | 19000-19500 | T/R | 21S | 17500-18000 | 
| 7 | C | 21s电无结 | 25500-26500 | T/C | 21S | 20000-20500 | 涤 | 32S | 18500-18700 | 
| 8 | 纯 | 32s针织 | 26500-27800 | 涤 | 32S | 21000-21500 | 粘 | 40S | 19500-19800 | 
| 9 | 棉 | 40s针织 | 27800-29000 | 棉 | 45S | 22500--23500 | 纱 | 40S/2 | 24000-24500 | 
| 10 | 纱 | 40s/2 | 29500-30500 | 纱 | J32S | 23000-23500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 27000-27500 | 
| 11 |  | J40s | 31000-32000 | 65/35 | J45S | 25300-25500 | 50S/2 强捻 | 25500-26000 | 
| 12 |  | J60s | 37000-38000 | J60S | 28000-28500 | 10S汽坊 | 20000-20800 | 
| 13 |  | 16S | 14900-15000 | T/C | 21S | 18500-19500 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | 
| 14 | T | 21S | 15000-15200 | 涤 | 32S | 19500-20000 | 人 | 20S | 23000-24000 | 
| 15 | 纯 | 32S机织 | 16000-16200 | 棉 | 45S | 20000-21000 | 造 | 30S | 23600-24800 | 
| 16 | 涤 | 45S | 17500-18000 | 纱 | 60S | 24000-24500 | 棉 | 40S | 25200-26500 | 
| 17 | 纱 | 50S | 18000-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 21000-21500 | 纱 | 30S/2 | 25800-26500 | 
| 18 |  | 32S/2 | 17500-17800 |  |  |  | 50S/2 | 31000-31500 | 
    点评: 今日绍萧地区全棉纱市场价格稳中整理疲乏,销售还是较为不足,32S针织纱主流26500元/吨左右,40S精梳主流31000-31500元/吨左右。人棉纱在原料坚挺下总体还好,价格稳中坚挺,30S针织纱主流24700元/吨左右,30S机织主流23700元/吨左右,40S销售依然不错。纯涤纱行情相对还好,价格稳中坚持,32S主流16200元/吨左右,细支纱出货也依旧理想,价格稳中坚挺。涤粘纱还销售不错,价格稳中坚持为主,尤阳粘纱,涤棉纱稳中盘整,出货相对平淡为主。