品 名  | 规 格  | 等 级  | 8日  | 产    地  | 
FDY  | 50D/24F   | 优   | 13000  | 吴江新生  | 
63D/24F   | 优   | 11700  | 吴江新生  | |
66D/24F   | 优   | 11600  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优   | 11600  | 吴江辽吴  | |
66D/24F   | 优   | 11600  | 张家港  | |
75D/36F   | 优   | 11500  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优   | 10700  | 张家港  | |
100D/48F  | 优   | 10700  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优   | 10700  | 吴江辽吴  | |
150D/72F  | 优   | 10400  | 吴江新生  | |
200D/72F  | 优   | 10300  | 吴江新生  | |
250D/96F   | 优   | 10300  | 吴江新生  | |
300D/96F   | 优   | 10300  | 吴江新生  | |
DTY  | 75D/36F  | 优   | 12200  | 常州   | 
100D/36F  | 优   | 11700  | 常州   | |
100D/36F  | 优   | 11700  | 绍兴   | |
150D/48F  | 优   | 11000  | 无锡  | |
200D/96F  | 优   | 10900  | 绍兴   | |
300D/96F  | 优   | 10800  | 萧山   | |
POY   | 50D/48F  | 优   | 10800  | 张家港   | 
75D/36F  | 优   | 10700  | 无锡   | |
100D/36F  | 优   | 10500  | 萧山  | |
150D/48F  | 优  | 10300  | 绍兴  | |
国产CDP切片  | (长丝级)  | 8700  | 承兑短途送到买断成交价  | 
    点评:国庆长假期间,阳离子丝整体销售平淡,从品种走势看,FDY63D、200D相比之下较为动销。预计节后阳离子丝行情可能还有适度调整的趋势。

