英制支数  | 6  | 10  | 16  | 18  | 20  | 21  | 
相当的公制号数  | 96  | 58  | 36  | 32  | 29  | 28  | 
  | ||||||
英制支数  | 30  | 32  | 40  | 42  | 45  | 50  | 
相当的公制号数  | 19.5  | 18  | 14.5  | 14  | 13  | 12  | 
  | ||||||
英制支数  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  | 
  | 
相当的公制号数  | 12  | 10  | 7.5  | 6  | 5  | |
| 价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 | 
| 纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 | 
| 知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
| 纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 | 

