等级 | 省区 | 地区 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
329 | 江苏 | 张家港 | 到厂价 | 13300 |
329 | 江苏 | 南通 | 到厂价 | 13200 |
329 | 江苏 | 盐城 | 到厂价 | 13100 |
429 | 湖北 | 枣阳 | 到厂价 | 12800 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13300 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13200 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 10600 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13100 |
229 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13200 |
329 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12500 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10700 |
329 | 山东 | 滨州 | 毛重提货成交价 | 13200 |
329 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13200 |
329 | 山东 | 高唐 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 山东 | 惠民 | 提货成交价 | 13100 |
329 | 山东 | 泰安 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 山东 | 武城 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 山东 | 莘县 | 无票提货成交价 | 13100 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 到厂价 | 13100 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13200 |
329 | 河北 | 廊坊 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12400 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 10500 |
329 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13100 |
429 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 11900 |
527 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 10600 |
328 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12800 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12900 |
129 | 新疆 | 广东 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆 | 江苏 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆兵团 | 山东 | 到厂价 | 13200 |
229 | 地产 | 安徽 | 提货报价 | 13400 |
229 | 地产 | 湖北 | 送到厂成交价 | 13200 |
229 | 江苏 | 南通 | 送到厂价 | 13300 |
229 | 江苏 | 苏州 | 送到厂价 | 13100 |
229 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13200 |
229 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 北疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
229 | 新疆 | 南京 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货成交价 | 13300 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货报价 | 13400 |
229 | 新疆 | 喀什 | 提货报价 | 13600 |
229 | 新疆 | 库尔勒 | 提货报价 | 13300 |
229 | 新疆兵团 | 南疆 | 兵团棉报价 | 13300 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 净重提货成交价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 提货报价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 公定结算送到厂价 | 13000 |
329 | 地产 | 武汉 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 地产 | 襄樊 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 地产 | 杭州 | 送到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 广宗 | 毛重提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 河间 | 提货报价 | 12900 |
329 | 河北 | 衡水 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 景县 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 河北 | 石家庄 | 结算送到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 威县 | 毛重提货报价 | 13100 |
329 | 江西九江 | 安庆 | 提货成交价 | 13200 |
329 | 陕西 | 大荔 | 提货成交价 | 13000 |
329 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13000 |
429 | 河南 | 商丘 | 送到厂价 | 11600 |
429 | 湖北 | 沙洋 | 提货成交价 | 11700 |
429 | 山西 | 永济 | 提货报价 | 11700 |
429 | 河南 | 昌邑 | 送到厂价 | 11800 |
最近国内棉价出现回落。原因主要是由于市场供需发生变化。供应方面,国储政策变动极大改变了市场供应结构。从之前通过收棉托市,维护棉农利益,到后来大规模抛储,以缓解下游行业成本压力,特别是最近又新增40万吨加工配额,和追加60万吨棉花抛储,这令市场承压。另外,考虑到新棉陆续上市,而这部分棉花生产成本因今年油价、化肥价格下跌而大幅下降,估计至少有15%,这也必然限制新棉的收购价格。另一方面,随着市场供应压力逐渐显现,需求端状况也发生悄然改变。董淑志说,目前,棉企普遍即用即买,并不担心涨价,之前市场抢购高等级棉花的情况已经难见,国储棉销售流拍数量正在不断扩大。据统计,截至昨日,国储棉已累计成功销售1498963吨,其中,2008年度储备棉966724吨,2003/2004年度棉花527248吨。市场成交比率从6月初的70%,降至最近的不足55%,企业采购热情大幅下降。
究其原因,国内纺织业复苏基础还并不牢固。根据中国棉花信息网对120家棉纺织企业(共1800万锭)的调查,7月底,国内棉纺织厂减产比例在25%-30%,只有70%左右的企业开足设备生产,其中明显现象是特大型企业、大型企业和大中国有企业、地方龙头企业的开机情况比较好,但个人和私营、股份制大中型企业的开机情况较差。
据分析,目前加工贸易订单下滑幅度远远高于行业内预期,给沿海地区小企业造成不利影响。同时,在外需减弱的情况下,大中企业“出口转内销”等举措,也大大压缩了小棉纺厂、小型织造企业的生存空间,使中小企业内销市场的订单占有率下降。
市场对棉价走势也产生了不同预期。调查显示,大型企业认为今年三级棉低点不会低于12000元,高点将在14500元以上元。而小棉纺厂观点则相对偏空,认为11月中旬前后棉价会跌破12000元。