POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
| 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.15 |
| 50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.15 |
| 50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.14 |
| 75D/96F | — |
| 嘉兴新特(六) | 1.14 |
| 75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.14 |
| 75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.17 |
| 75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.26 |
| 100D/36F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.15 |
| 100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.18 |
| 100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 150D/48F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.10 |
| 150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
| 150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.15 |
| 150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 200D/288F |
|
| 盛虹化纤 | 1.18 |
| 200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.09 |
| 200D/96F |
|
| 桐乡桐昆 | 1.09 |
| 300D/96F | — |
| 桐乡桐昆 | 1.08 |
| 300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.08 |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 12月中石化 | 0.96 |
半消光切片 | 合同外价 | — |
| 中心价(半现半兑) | 0.945 |
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两市涤丝行情维持平稳走势,整体交易量与周五相比明显回落,价格方面,聚合纺丝工厂报价平稳,实际成交价坚挺有余。目前无论是织厂、加弹企业还是贸易商,对涤丝行情都持有谨慎观望态度,再加下游织造厂家、加弹企业采购量不大,因此,这段时间涤丝价格还将有调整的趋势。
|