09.4.30郑州商品交易所持仓排行表
字体: 小 中 大 |打印发布: 2009-8-07 16:45 来_源:
中国棉花网 查看: 1次
品种 棉花: 20090429 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 952 | 60 | 国联期货 | 4,352 | 399 | 国际期货 | 4,688 | 169 |
2 | 国际期货 | 818 | 388 | 长城伟业 | 3,201 | 316 | 首创期货 | 3,441 | -93 |
3 | 金鹏期货 | 677 | 279 | 江苏弘业 | 3,113 | 150 | 格林期货 | 3,076 | -3 |
4 | 摩根大通 | 598 | 498 | 东海期货 | 2,660 | 227 | 万达期货 | 2,966 | -104 |
5 | 长城伟业 | 437 | 404 | 光大期货 | 2,039 | -209 | 金鹏期货 | 1,962 | 197 |
6 | 新疆天利 | 404 | 397 | 国际期货 | 1,130 | -113 | 摩根大通 | 1,938 | 449 |
7 | 光大期货 | 383 | 353 | 万达期货 | 1,074 | -47 | 鲁能金穗 | 1,200 | -113 |
8 | 金石期货 | 364 | 319 | 金鹏期货 | 1,057 | 92 | 中粮期货 | 1,120 | 53 |
9 | 国元期货 | 364 | -14 | 浙江永安 | 1,034 | -51 | 光大期货 | 1,097 | -136 |
10 | 长江期货 | 343 | -291 | 江苏苏物 | 974 | 46 | 长江期货 | 734 | -159 |
11 | 湖南大有 | 341 | 315 | 中粮期货 | 754 | 25 | 浙江新华 | 608 | -66 |
12 | 万达期货 | 303 | 218 | 上海中财 | 666 | 55 | 金石期货 | 511 | -14 |
13 | 银河期货 | 274 | 241 | 招金期货 | 653 | 3 | 冠通期货 | 430 | 12 |
14 | 鲁证期货 | 274 | -26 | 浙江新华 | 613 | -65 | 方正期货 | 424 | 2 |
15 | 东海期货 | 269 | 144 | 新湖期货 | 499 | 60 | 浙江中大 | 415 | 54 |
16 | 浙江新华 | 267 | 90 | 摩根大通 | 491 | -51 | 浙江永安 | 409 | -30 |
17 | 浙江中大 | 218 | -140 | 方正期货 | 465 | -31 | 华安期货 | 404 | -110 |
18 | 方正期货 | 213 | 131 | 冠通期货 | 401 | 0 | 上海浙石 | 347 | -12 |
19 | 海通期货 | 208 | 104 | 新纪元期货 | 384 | 44 | 北京中期 | 328 | 1 |
20 | 招金期货 | 198 | 102 | 浙江中大 | 358 | -54 | 长城伟业 | 312 | -61 |
合计 | | 7,905 | 3,572 | | 25,918 | 796 | | 26,410 | 36 |
|
合约代码 CF905 日期: 20090429 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 长城伟业 | 160 | 160 | 光大期货 | 948 | -143 | 国际期货 | 1,070 | -59 |
2 | 光大期货 | 147 | 147 | 浙江新华 | 518 | -62 | 万达期货 | 1,040 | 0 |
3 | 国际期货 | 100 | 85 | 浙江永安 | 256 | -8 | 长江期货 | 214 | -16 |
4 | 浙江中大 | 73 | 72 | 国际期货 | 226 | -9 | 方正期货 | 157 | 0 |
5 | 浙江新华 | 62 | 61 | 长城伟业 | 212 | 160 | 安徽徽商 | 120 | -4 |
6 | 华安期货 | 42 | 0 | 方正期货 | 204 | -10 | 中粮期货 | 92 | 0 |
7 | 万达期货 | 34 | 32 | 万达期货 | 176 | -18 | 中期嘉合 | 56 | 0 |
8 | 金鹏期货 | 28 | 24 | 上海浙石 | 170 | -25 | 红塔期货 | 52 | 0 |
9 | 上海浙石 | 25 | 10 | 新纪元期货 | 118 | 2 | 道通期货 | 48 | 0 |
10 | 国元期货 | 24 | 24 | 中粮期货 | 92 | 12 | 神华期货 | 48 | -20 |
11 | 金石期货 | 23 | 23 | 浙江中大 | 70 | -39 | 光大期货 | 40 | -4 |
12 | 晟鑫期货 | 20 | 0 | 首创期货 | 67 | 8 | 上海中期 | 40 | 0 |
13 | 神华期货 | 20 | 12 | 长江期货 | 44 | 0 | 经易期货 | 40 | 0 |
14 | 津投期货 | 18 | 18 | 江苏弘业 | 35 | 0 | 金石期货 | 39 | -7 |
15 | 长江期货 | 16 | 16 | 格林期货 | 31 | 0 | 华安期货 | 34 | -38 |
16 | 中粮期货 | 12 | 1 | 中证期货 | 24 | 0 | 广发期货 | 30 | 0 |
17 | 方正期货 | 10 | -5 | 湖南大有 | 10 | 0 | 湖南大有 | 23 | 0 |
18 | 浙江永安 | 8 | 8 | 中原期货 | 8 | 0 | 津投期货 | 20 | 0 |
19 | 首创期货 | 8 | 8 | 中期嘉合 | 7 | 0 | 晟鑫期货 | 20 | 20 |
20 | 安徽徽商 | 4 | 4 | 国元期货 | 6 | 0 | 浙江大地 | 12 | 0 |
合计 | | 834 | 700 | | 3,222 | -132 | | 3,195 | -128 |
|
合约代码 CF907 日期: 20090429 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 636 | -12 | 国联期货 | 3,513 | 349 | 首创期货 | 3,136 | -93 |
2 | 摩根大通 | 449 | 349 | 长城伟业 | 2,976 | 158 | 格林期货 | 2,446 | -24 |
3 | 金鹏期货 | 427 | 86 | 江苏弘业 | 2,412 | 145 | 国际期货 | 2,147 | 25 |
4 | 湖南大有 | 338 | 323 | 东海期货 | 2,207 | 191 | 摩根大通 | 1,921 | 449 |
5 | 金石期货 | 316 | 290 | 光大期货 | 1,027 | -60 | 金鹏期货 | 1,340 | 243 |
6 | 长城伟业 | 275 | 243 | 江苏苏物 | 777 | 41 | 万达期货 | 1,289 | -50 |
7 | 长江期货 | 269 | -356 | 浙江永安 | 763 | -30 | 光大期货 | 1,035 | -136 |
8 | 新疆天利 | 257 | 257 | 国际期货 | 718 | -18 | 鲁能金穗 | 959 | -109 |
9 | 鲁证期货 | 254 | -32 | 万达期货 | 683 | -2 | 中粮期货 | 924 | 69 |
10 | 国际期货 | 249 | -67 | 上海中财 | 666 | 55 | 浙江新华 | 538 | -68 |
11 | 国元期货 | 245 | -34 | 招金期货 | 653 | 3 | 金石期货 | 429 | -9 |
12 | 光大期货 | 226 | 206 | 中粮期货 | 601 | 13 | 浙江中大 | 370 | 14 |
13 | 浙江新华 | 201 | 25 | 浙江天马 | 306 | 0 | 长江期货 | 350 | -116 |
14 | 招金期货 | 198 | 102 | 新疆天利 | 262 | -103 | 上海浙石 | 299 | -17 |
15 | 东海期货 | 195 | 71 | 美尔雅 | 246 | 0 | 浙江永安 | 276 | -27 |
16 | 方正期货 | 182 | 133 | 新湖期货 | 215 | 60 | 北京中期 | 256 | 0 |
17 | 中期嘉合 | 179 | -2 | 银建期货 | 205 | 0 | 长城伟业 | 249 | -61 |
18 | 银河期货 | 178 | 152 | 黑龙江天琪 | 204 | -19 | 国联期货 | 230 | 43 |
19 | 海通期货 | 163 | 65 | 长江期货 | 187 | 19 | 国泰君安 | 211 | 7 |
20 | 首创期货 | 162 | -143 | 方正期货 | 134 | -19 | 中期嘉合 | 169 | -3 |
合计 | | 5,399 | 1,656 | | 18,755 | 783 | | 18,574 | 137 |