单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 13371 | 13190 | 12889 | 12484 | 11711 | 4871 | 16622 | - |
东南沿海地区 | 13386 | 13215 | 12919 | 12535 | 11770 | 4375 | 17000 | - |
长江中下游地区 | 13428 | 13181 | 12882 | 12451 | 11728 | 4100 | - | - |
西南地区 | 13494 | 13333 | 13035 | 12673 | 12057 | - | - | - |
西北内陆地区 | 13126 | 12963 | 12659 | 12220 | 11672 | 4525 | - | - |
北方地区 | 13404 | 13218 | 12860 | 12359 | 11532 | - | - | - |
内地均价 | 13395 | 13218 | 12916 | 12511 | 11707 | - | - | - |
涨跌 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 12997 | 12669 | 12135 | 11756 | 11280 | - | - | - |
新疆兵团 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆均价 | 13012 | 12836 | 12477 | 12129 | 11482 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。 说明 | ||||||||
1.地区划分如下: 冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部; 东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建; 长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区; 华南地区:广东、广西; 西南地区:四川、云南、贵州、重庆; 西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西; 北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林; 2.统计数据计算方法: (1)各地区价格为加权均价; (2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价 |
价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 |
纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 |
知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 |