POY 丝  | 规 格  | 颜 色  | 等 级  | 产 地  | 价 格(万元/T)  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 嘉兴新特  | 1.03  | 
50D/48F  | —  | —  | 舟山天力  | 1.03  | |
50D/72F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.28  | |
75D/96F  | —  | —  | 常州恒得  | 1.02  | |
75D/96F  | —  | 嘉兴新特(六)  | 1.02  | ||
75D/96F  | —  | —  | 舟山天力  | 1.02  | |
75D/72F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.10  | |
75D/36F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.06  | |
75D/144F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.14  | |
100D/36F  | —  | 桐乡桐昆  | 1.00  | ||
100D/36F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.05  | |
100D/96F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.05  | |
100D/144F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.07  | |
150D/48F  | —  | 桐乡桐昆  | 0.96  | ||
150D/48F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 0.96  | |
150D/144F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.00  | |
150D/288F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.07  | |
200D/288F  | 盛虹化纤  | 1.07  | |||
200D/96F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 0.95  | |
  | 200D/96F  | 桐乡桐昆  | 0.95  | ||
300D/96F  | —  | 桐乡桐昆  | 0.94  | ||
300D/96F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 0.94  | |
聚酯切片  | 合同报价  | —  | —  | 9月中石化  | 0.95  | 
半消光切片  | 合同外价  | —  | 中心价(半现半兑)  | 0.875  | 
    点评:受上周四、五PTA期货反弹势头,周五POY产销率明显上升,双休日期间,盛泽、嘉兴两市涤丝行情有所回暖走势,据了解,星期六涤丝整体交易量与前几天相比有所回升,但是星期日的产销率就不如人意。涤丝市场价格除了个别工厂在星期六上调之外,其它都以平稳报价为主。预见下周初下游还有小范围补仓采购,因此,涤丝产品成交量仍要显赫一时。多数人士认为,短期内涤丝暂时看来整体行情将以小幅调整为主。 
