单位:万元/吨 (为带票价格)
名称  | 规格  | 价格  | 产地  | 名称  | 规格  | 价格  | 产地  | 
全 
 棉 
 纱  | 10s(0E)  | 1.62  | 山东  | 涤 棉 纱 65/35 
  | 16s  | 1.54  | 江苏  | 
16s  | 1.87  | 江苏  | 21s  | 1.64  | 山东  | ||
21s  | 2.10  | 安徽  | 32s  | 1.74  | 安徽  | ||
21s/2  | 2.23  | 山东  | 45s  | 1.85  | 河北  | ||
32s  | 2.25  | 江苏  | 60s  | 2.03  | 江苏  | ||
40s  | 2.35  | 上海  | 涤 棉 纱 80/20 
  | 
  | 
  | 
  | |
J21s  | 2.43  | 山东  | 
  | 
  | 
  | ||
J32s  | 2.52  | 安徽  | 21s  | 1.52  | 上海  | ||
J40s  | 2.67  | 山东  | 32s  | 1.62  | 无锡  | ||
  | 
  | 
  | 45s  | 1.71  | 上海  | ||
纯 
 涤 
 纱  | 21s  | 1.30  | 山东  | 60s  | 1.81  | 江苏  | |
32s  | 1.41  | 浙江  | 
  | 
  | 
  | ||
45s  | 1.49  | 江苏  | 
  | 
  | 
  | ||
50s  | 1.58  | 陕西  | 涤棉纱 90/10  | 45s  | 1.57  | 江阴  | |
  | 
  | 
  | 50s  | 1.63  | 哈尔滨  | ||
  | 
  | 
  | 60s  | 1.72  | 黑龙江  | ||
涤 粘 纱 65/35  | 21s  | 1.82  | 江苏  | 人 造 棉 纱  | 10s  | 2.24  | 南通  | 
32s  | 1.91  | 江苏  | 13s  | 2.26  | 南京  | ||
32s/2  | 1.98  | 安徽  | 20s  | 2.33  | 浙江  | ||
40s  | 1.97  | 江苏  | 30s  | 2.42  | 苏州  | ||
40s/2  | 2.11  | 上海  | 40s  | 2.52  | 江苏  | ||
50s/2  | 2.23  | 福建  | 40s/2  | 2.62  | 南京  | ||
  | 
  | 
  | 50s  | 2.62  | 安徽  | ||
涤纶短纤 10350元/T  | 粘胶短纤 20200元/T  | ||||||
点评:双休日,纱线整体行情除了全棉纱、人棉纱部分品种上行之外,其它品类继续平稳盘整,涤棉纱价格走势平稳,全棉纱J21s、32s需求尚可;涤粘纱40s也有动量。涤棉纱价量平稳状态。人棉纱市场成交甚少,价格走势仍有上调;而纯涤纱45s品种交易略有放大,价格走势目前暂稳。涤纶短纤、粘胶短纤价格均处盘整。预计后市行情将有震荡调整为主。  | |||||||

