单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18650 | 50 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18450 | 100 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18950 | 0 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18250 | 150 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 18000 | 50 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18750 | 0 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 17900 | 200 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18450 | 0 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 18260 | 0 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北新河 | 邢台 | 16900 | 0 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 17850 | 0 | 10-08-13 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北威县 | 邢台 | 16820 | 0 | 10-08-13 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |