09.5.14郑州商品交易所持仓排行表
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2009-8-07 16:45 来_源:
中国棉花网 查看: 1次
品种 棉花: 20090514 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 1,598 | -939 | 国联期货 | 3,914 | 88 | 国际期货 | 4,495 | -188 |
2 | 国际期货 | 1,040 | -69 | 长城伟业 | 3,421 | -16 | 金鹏期货 | 3,061 | 320 |
3 | 金鹏期货 | 645 | 85 | 江苏弘业 | 2,873 | 19 | 格林期货 | 2,949 | -149 |
4 | 中期期货 | 558 | 558 | 东海期货 | 2,772 | -20 | 万达期货 | 2,855 | -215 |
5 | 浙江新华 | 524 | 287 | 光大期货 | 1,722 | -135 | 摩根大通 | 2,637 | -44 |
6 | 上海通联 | 407 | 325 | 浙江新华 | 1,456 | 349 | 首创期货 | 2,092 | 38 |
7 | 摩根大通 | 358 | -854 | 金鹏期货 | 1,081 | -17 | 中粮期货 | 1,575 | -18 |
8 | 中粮期货 | 320 | -209 | 浙江永安 | 967 | 23 | 鲁能金穗 | 1,088 | -11 |
9 | 光大期货 | 302 | 194 | 江苏苏物 | 915 | -79 | 长江期货 | 955 | 31 |
10 | 国元期货 | 282 | 61 | 招金期货 | 816 | 62 | 光大期货 | 752 | -127 |
11 | 金石期货 | 269 | -113 | 上海中财 | 717 | -69 | 北京中期 | 645 | -44 |
12 | 长城伟业 | 267 | -46 | 国际期货 | 715 | -210 | 经易期货 | 635 | -18 |
13 | 浙江中大 | 267 | 60 | 中粮期货 | 709 | -6 | 华安期货 | 556 | -16 |
14 | 海通期货 | 262 | -121 | 新湖期货 | 598 | 30 | 金石期货 | 531 | -109 |
15 | 中谷期货 | 249 | 229 | 中期期货 | 575 | 0 | 浙江中大 | 503 | 6 |
16 | 上海浙石 | 230 | -30 | 摩根大通 | 546 | 0 | 上海浙石 | 479 | -75 |
17 | 成都倍特 | 228 | 107 | 浙江新世纪 | 501 | 113 | 浙江新华 | 401 | -19 |
18 | 万达期货 | 226 | -176 | 成都倍特 | 486 | 217 | 中晟期货 | 357 | 0 |
19 | 江苏弘业 | 216 | -368 | 上海浙石 | 483 | -75 | 国元期货 | 341 | 39 |
20 | 浙江永安 | 216 | -138 | 万达期货 | 471 | -143 | 中谷期货 | 338 | 198 |
合计 | | 8,464 | -1,157 | | 25,738 | 131 | | 27,245 | -401 |
| | | | | | | | | |
合约代码 CF905 日期: 20090514 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 上海浙石 | 138 | 98 | 光大期货 | 572 | -128 | 国际期货 | 851 | 12 |
2 | 光大期货 | 128 | 100 | 浙江新华 | 280 | -16 | 万达期货 | 522 | -206 |
3 | 国际期货 | 109 | 90 | 招金期货 | 160 | 60 | 长江期货 | 112 | 0 |
4 | 浙江中大 | 108 | 108 | 国际期货 | 152 | -33 | 红塔期货 | 108 | 0 |
5 | 招金期货 | 60 | 60 | 新纪元期货 | 144 | 0 | 安徽徽商 | 100 | 0 |
6 | 华安期货 | 28 | 28 | 万达期货 | 141 | -188 | 道通期货 | 68 | 0 |
7 | 万达期货 | 26 | 10 | 上海浙石 | 132 | -81 | 中期嘉合 | 56 | 0 |
8 | 华南期货 | 24 | 24 | 格林期货 | 113 | 0 | 光大期货 | 56 | 0 |
9 | 湖南大有 | 21 | 21 | 浙江中大 | 108 | 108 | 华安期货 | 52 | -8 |
10 | 浙江新华 | 16 | 16 | 首创期货 | 84 | 0 | 中粮期货 | 40 | 0 |
11 | 南华期货 | 12 | 10 | 浙江永安 | 80 | -8 | 上海中期 | 40 | 0 |
12 | 中粮期货 | 10 | 0 | 长城伟业 | 48 | -4 | 经易期货 | 40 | 0 |
13 | 浙江永安 | 8 | 0 | 长江期货 | 44 | 0 | 金石期货 | 32 | -4 |
14 | 金石期货 | 4 | 1 | 江苏弘业 | 44 | 0 | 广发期货 | 32 | 0 |
15 | 长城伟业 | 4 | 4 | 中证期货 | 24 | 0 | 津投期货 | 20 | 0 |
16 | 上海金鹏 | 4 | 4 | 华南期货 | 24 | 24 | 南华期货 | 20 | 4 |
17 | - | - | - | 华安期货 | 20 | 20 | 神华期货 | 16 | 0 |
18 | - | - | - | 中粮期货 | 12 | 10 | 浙江大地 | 12 | 0 |
19 | - | - | - | 上海金鹏 | 4 | 4 | 国元期货 | 8 | 0 |
20 | - | - | - | 摩根大通 | 3 | 0 | 首创期货 | 4 | 0 |
合计 | | 700 | 574 | | 2,189 | -232 | | 2,189 | -202 |
| | | | | | | | | |
合约代码 CF907 日期: 20090514 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 762 | -448 | 长城伟业 | 2,731 | -2 | 格林期货 | 1,946 | -149 |
2 | 中期期货 | 279 | 279 | 国联期货 | 2,704 | -7 | 国际期货 | 1,917 | -21 |
3 | 中粮期货 | 249 | -169 | 东海期货 | 1,965 | -20 | 摩根大通 | 1,863 | -201 |
4 | 摩根大通 | 201 | -411 | 江苏弘业 | 1,950 | 15 | 首创期货 | 1,405 | -3 |
5 | 格林期货 | 153 | 111 | 光大期货 | 998 | 0 | 万达期货 | 1,384 | 8 |
6 | 金鹏期货 | 148 | 126 | 招金期货 | 650 | 0 | 中粮期货 | 1,258 | -5 |
7 | 光大期货 | 134 | 88 | 中粮期货 | 620 | -8 | 金鹏期货 | 1,243 | 14 |
8 | 方正期货 | 128 | 51 | 江苏苏物 | 614 | -79 | 鲁能金穗 | 680 | 0 |
9 | 海通期货 | 124 | 34 | 浙江新华 | 374 | 100 | 光大期货 | 656 | -128 |
10 | 浙江新华 | 120 | 119 | 浙江天马 | 374 | -19 | 金石期货 | 456 | 2 |
11 | 中期嘉合 | 110 | -123 | 浙江永安 | 362 | -51 | 浙江中大 | 411 | -4 |
12 | 上海中财 | 107 | 106 | 国际期货 | 271 | -4 | 长江期货 | 307 | -4 |
13 | 国元期货 | 100 | 11 | 浙江新世纪 | 242 | 0 | 浙江新华 | 290 | -18 |
14 | 江苏苏物 | 83 | 80 | 金瑞期货 | 221 | 0 | 北京中期 | 260 | -8 |
15 | 黑龙江天琪 | 80 | 80 | 上海浙石 | 217 | 20 | 长城伟业 | 192 | -10 |
16 | 鲁证期货 | 75 | -14 | 中证期货 | 201 | 0 | 浙江永安 | 191 | -5 |
17 | 新纪元期货 | 64 | 35 | 中期期货 | 187 | -279 | 经易期货 | 172 | 0 |
18 | 浙江永安 | 62 | 6 | 上海中财 | 172 | -95 | 招金期货 | 161 | 60 |
19 | 招金期货 | 60 | 57 | 成都倍特 | 160 | 60 | 广发期货 | 137 | 0 |
20 | 成都倍特 | 60 | 57 | 新湖期货 | 135 | 0 | 华安期货 | 122 | 2 |
合计 | | 3,099 | 75 | | 15,148 | -369 | | 15,051 | -470 |