名称  | 日期  | (8月31日至9月6日) (万/T)  | |||||
规格  | 31日(一)  | 1日(二)  | 2日(三)  | 3日(四)  | 4日(五)  | 5-6日(六、日)  | |
FDY  | 50D/24F  | 1.27  | 1.26  | 1.25  | 1.25  | 1.25  | 1.25  | 
63D/24F  | 1.20  | 1.15  | 1.15  | 1.15  | 1.15  | 1.15  | |
75D/36F  | 1.16  | 1.13  | 1.12  | 1.12  | 1.12  | 1.12  | |
100D/48F  | 1.11  | 1.10  | 1.10  | 1.10  | 1.10  | 1.09  | |
150D/96F  | 1.08  | 1.07  | 1.07  | 1.06  | 1.06  | 1.06  | |
FDY大有光  | 50D/24F  | 1.28  | 1.27  | 1.27  | 1.26  | 1.26  | 1.26  | 
75D/36F  | 1.21  | 1.16  | 1.16  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | |
DTY  | 100D/36F  | 1.21  | 1.20  | 1.20  | 1.19  | 1.19  | 1.19  | 
150D/48F  | 1.12  | 1.11  | 1.11  | 1.10  | 1.10  | 1.10  | |
75D/72F(轻网)  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | |
100D(网络)  | 1.27  | 1.26  | 1.26  | 1.26  | 1.26  | 1.26  | |
POY  | 50D/48F  | 1.05  | 1.05  | 1.04  | 1.03  | 1.03  | 1.03  | 
75D/96F  | 1.03  | 1.03  | 1.02  | 1.01  | 1.01  | 1.01  | |
100D/96F  | 1.01  | 1.01  | 1.00  | 0.99  | 0.99  | 0.99  | |
150D/48F  | 0.97  | 0.96  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.96  | |
合同外  | 切片成交价  | 0.91  | 0.905  | 0.895  | 0.885  | 0.875  | 0.875  | 
    点评:本周内涤丝市场继续下跌,上半周涤纶长丝行情平淡,下游买家持有观望心理,市场交易量也仅在中等偏下水平,大部分纺丝也持续呈现出下跌姿态,9月1日无锡地区一直纺厂FDY大促销,在报价的基础上有500元/T下跌。到了周末受9月3日PTA期货低开高走以及4日PTA期货全线飘红走势的拉动影响,POY涤纶丝工厂产销明显好转,部分工厂产销达200%上方,前几天的较大优惠让价略有收剑,星期六涤丝市场价格除了个别工厂上调之外,其它都以平稳报价为主。笔者认为短期内以减少涤丝库存为主,涤丝价格全线上涨可能性还是渺茫,销售价格能够保持平稳则较为理想。
