| 日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 临汾市区 | 129级 | 15300 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 临汾市区 | 229级 | 15100 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 临汾市区 | 328级 | 14800 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 临汾市区 | 329级 | 14900 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 临汾市区 | 428级 | 14300 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 临汾市区 | 429级 | 13200 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 临汾市区 | 527级 | 13700 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 运城市区 | 129级 | 15400 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 运城市区 | 229级 | 15200 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 运城市区 | 328级 | 14800 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 运城市区 | 329级 | 14900 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 运城市区 | 428级 | 14400 | 
| 2010-2-1 | 山西省 | 运城市区 | 527级 | 13700 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||

