单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北新河 | 邢台 | 15200 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 17200 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 17350 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 17600 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 16150 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 17300 | 100 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 17100 | 100 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 17500 | 100 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 17700 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北威县 | 邢台 | 15650 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 17700 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 16750 | 0 | 10-05-28 | 趋势图 |
