POY 丝  | 规 格  | 颜 色  | 等 级  | 产 地  | 价 格(万元/T)  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 嘉兴新特  | 1.12  | 
  | 50D/48F  | —  | —  | 舟山天力  | 1.12  | 
  | 50D/72F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.34  | 
  | 75D/96F  | —  | —  | 常州恒得  | 1.11  | 
  | 75D/96F  | —  | 
  | 嘉兴新特(六)  | 1.11  | 
  | 75D/96F  | —  | —  | 舟山天力  | 1.11  | 
  | 75D/72F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.15  | 
  | 75D/36F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.13  | 
  | 75D/144F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.22  | 
  | 100D/36F  | —  | 
  | 桐乡桐昆  | 1.11  | 
  | 100D/36F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.14  | 
  | 100D/96F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.15  | 
  | 100D/144F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.15  | 
  | 150D/48F  | —  | 
  | 桐乡桐昆  | 1.07  | 
  | 150D/48F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 1.07  | 
  | 150D/144F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.12  | 
  | 150D/288F  | —  | —  | 盛虹化纤  | 1.15  | 
  | 200D/288F  | 
  | 
  | 盛虹化纤  | 1.14  | 
  | 200D/96F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 1.06  | 
  | 200D/96F  | 
  | 
  | 桐乡桐昆  | 1.06  | 
  | 300D/96F  | —  | 
  | 桐乡桐昆  | 1.05  | 
  | 300D/96F  | —  | —  | 桐乡新风鸣  | 1.05  | 
聚酯切片  | 合同报价  | —  | —  | 12月中石化  | 0.96  | 
半消光切片  | 合同外价  | —  | 
  | 中心价(半现半兑)  | 0.935  | 
点评:双休日期间,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情基本处于弱市下调,市场上品种走势显得较零散。当地厂家涤丝产品产销率不理想,估计在40%左右,个别纺丝厂甚至更低。价格方面,盛泽一直纺工厂在星期六作了下调,其它都以勉强平稳报价为主,但实际成交有优惠出货的现象。目前涤丝市场呈现出“上缺支撑、下缺需求”的情况之下,后市整体涤丝行情还将有疲软下调走势。
  |                      |||||||||||||||
