单位:万元/吨 (为带票价格)
名称  | 规格  | 价格  | 产地  | 名称  | 规格  | 价格  | 产地  | 
全 
 棉 
 纱  | 10s(0E)  | 1.45  | 山东  | 涤 棉 纱 65/35 
  | 16s  | 1.50  | 江苏  | 
16s  | 1.73  | 江苏  | 21s  | 1.60  | 山东  | ||
21s  | 1.93  | 安徽  | 32s  | 1.69  | 安徽  | ||
21s/2  | 2.05  | 山东  | 45s  | 1.79  | 河北  | ||
32s  | 2.07  | 江苏  | 60s  | 1.99  | 江苏  | ||
40s  | 2.15  | 上海  | 涤 棉 纱 80/20 
  | 
  | 
  | 
  | |
J21s  | 2.22  | 山东  | 
  | 
  | 
  | ||
J32s  | 2.33  | 安徽  | 21s  | 1.48  | 上海  | ||
J40s  | 2.47  | 山东  | 32s  | 1.58  | 无锡  | ||
  | 
  | 
  | 45s  | 1.69  | 上海  | ||
纯 
 涤 
 纱  | 21s  | 1.25  | 山东  | 60s  | 1.79  | 江苏  | |
32s  | 1.35  | 浙江  | 
  | 
  | 
  | ||
45s  | 1.46  | 江苏  | 
  | 
  | 
  | ||
50s  | 1.54  | 陕西  | 涤棉纱 90/10  | 45s  | 1.54  | 江阴  | |
  | 
  | 
  | 50s  | 1.61  | 哈尔滨  | ||
  | 
  | 
  | 60s  | 1.71  | 黑龙江  | ||
涤 粘 纱 65/35  | 21s  | 1.80  | 江苏  | 人 造 棉 纱  | 10s  | 2.12  | 南通  | 
32s  | 1.88  | 江苏  | 13s  | 2.14  | 南京  | ||
32s/2  | 1.94  | 安徽  | 20s  | 2.20  | 浙江  | ||
40s  | 1.95  | 江苏  | 30s  | 2.31  | 苏州  | ||
40s/2  | 2.10  | 上海  | 40s  | 2.36  | 江苏  | ||
50s/2  | 2.22  | 福建  | 40s/2  | 2.41  | 南京  | ||
  | 
  | 
  | 50s  | 2.40  | 安徽  | ||
涤纶短纤 9400元/T  | 粘胶短纤 19100元/T  | ||||||
点评:双休日,全棉纱市场整体价位较为平稳,32s保持动销,喷气上需求较好;涤粘纱行情平稳盘整;人棉纱个别品种在交易量下降,价格仍有下移;涤棉纱价格呈平稳的态势,其中65/35 45s较为走畅。纯涤纱个别产品价格下调,目前纯涤纱45s的销量好于其他规格产品。其下调原因,主要来自涤纶短纤价格仍有疲态。预计后市纯涤纱类将继续有下滑的趋势。  | |||||||
  |                      |||||||||||||||
