8月2日绍兴钱清棉纱、化纤纱价格
字体:
小
中
大 |
打印
发布: 2010-8-04 23:46 来_源:
阿里巴巴纺织频道 查看: 0次
绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 | |
2 | | | | | | | | | |
3 | 取价时间:2010年8月2日 单位:元/吨 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
6 | | 16s | 25000-26000 | | 16S | 19000-19500 | T/R | 21S | 17500-18000 |
7 | C | 21s电无结 | 25800-26500 | T/C | 21S | 20000-20500 | 涤 | 32S | 18500-18700 |
8 | 纯 | 32s针织 | 26700-28000 | 涤 | 32S | 21000-21800 | 粘 | 40S | 19500-19800 |
9 | 棉 | 40s针织 | 28000-29000 | 棉 | 45S | 22500--23500 | 纱 | 40S/2 | 24000-24500 |
10 | 纱 | 40s/2 | 29500-30500 | 纱 | J32S | 23300-23600 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26800-27300 |
11 | | J40s | 31000-32500 | 65/35 | J45S | 25500-25800 | | 50S/2 强捻 | 25300-25800 |
12 | | J60s | 37000-38000 | | J60S | 28000-28500 | | 10S汽坊 | 20000-20500 |
13 | | 16S | 15500-15600 | T/C | 21S | 18500-19500 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 |
14 | T | 21S | 15500-15600 | 涤 | 32S | 19500-20000 | 人 | 20S | 22500-23800 |
15 | 纯 | 32S | 16300-16500 | 棉 | 45S | 20000-21000 | 造 | 30S | 23500-24700 |
16 | 涤 | 45S | 17200-18000 | 纱 | 60S | 24000-24500 | 棉 | 40S | 24800-26500 |
17 | 纱 | 50S | 17800-18800 | 80/20 | 60S 90/10 | 21000-21500 | 纱 | 30S/2 | 25600-26300 |
18 | | 32S/2 | 17700-17800 | | | | | 50S/2 | 30500-31000 |
今日绍萧地区全棉纱市场行情盘整清淡继续,价格稳中下滑,32S针织主流27000元/吨左右,40S精梳主流31500-32000元/吨左右,厂家库存上升,出货为主。人棉纱市场虽原料疲乏,主流17250吨左右,但纱线价格还是稳中坚持,出货还好,30S针织主流24600元/吨左右,30S机织主流23500元/吨,尤40S销售较好。纯涤纱市场粗支纱稳中平淡,价格盘整为主,32S主流16300-16500,但细支纱出货理想,价格稳中坚挺,货源趋紧,涤粘纱销售不错,价格稳中坚持为主,尤阳粘纱,涤棉纱价格稳中盘整,出货趋淡,。