单位:元/吨 | |||||
区域 | 3 级籽棉(元/斤) | 棉籽价(元/斤) | 平均衣分(%) | 折皮棉价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
全国均价 | 3.61 | 1.47 | 37.94 | 14272 | 3 |
内地均价 | 3.61 | 1.47 | 37.94 | 14272 | 3 |
安徽省 | 3.44 | 1.39 | 37.6 | 13758 | 0 |
山东省 | 3.72 | 1.53 | 38.76 | 14413 | -26 |
江苏省 | 3.54 | 1.41 | 36.9 | 14441 | 0 |
河北省 | 3.57 | 1.5 | 37.9 | 14019 | 0 |
河南省 | 3.59 | 1.44 | 37.54 | 14427 | 28 |
说明:9月16日起,本网在制作中国棉花收购价格指数时仅考虑棉籽1%损耗,且不含加工费。计算公式如下:收购成本=1000×(籽棉收购价-棉籽价格×(1-衣分率-1%))/衣分率。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|