单位:万元/吨 (为带票价格)  | |||||||
| 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 
| 全 | 10s(0E) | 1.64 | 山东 | 涤 | 16s | 1.54 | 江苏 | 
| 棉 | |||||||
| 棉 | 纱 | ||||||
| 16s | 1.89 | 江苏 | 21s | 1.64 | 山东 | ||
| 21s | 2.13 | 安徽 | 65/35 | 32s | 1.75 | 安徽 | |
| 21s/2 | 2.25 | 山东 | 45s | 1.86 | 河北 | ||
| 纱 | 32s | 2.27 | 江苏 | 60s | 2.05 | 江苏 | |
| 40s | 2.37 | 上海 | 涤 | ||||
| J21s | 2.46 | 山东 | 棉 | ||||
| J32s | 2.54 | 安徽 | 21s | 1.52 | 上海 | ||
| J40s | 2.7 | 山东 | 纱 | 32s | 1.62 | 无锡 | |
| 45s | 1.71 | 上海 | |||||
| 纯 | 21s | 1.3 | 山东 | 80/20 | 60s | 1.81 | 江苏 | 
| 涤 | 32s | 1.41 | 浙江 | ||||
| 45s | 1.49 | 江苏 | |||||
| 50s | 1.58 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.57 | 江阴 | |
| 50s | 1.63 | 哈尔滨 | |||||
| 纱 | Oct-90 | 60s | 1.72 | 黑龙江 | |||
| 涤 | 21s | 1.82 | 江苏 | 人 | 10s | 2.26 | 南通 | 
| 32s | 1.92 | 江苏 | 13s | 2.28 | 南京 | ||
| 粘 | 32s/2 | 1.98 | 安徽 | 造 | 20s | 2.35 | 浙江 | 
| 40s | 1.98 | 江苏 | 30s | 2.44 | 苏州 | ||
| 纱 | 40s/2 | 2.11 | 上海 | 棉 | 40s | 2.53 | 江苏 | 
| 50s/2 | 2.23 | 福建 | 40s/2 | 2.62 | 南京 | ||
| 65/35 | 纱 | 50s | 2.62 | 安徽 | |||
| 涤纶短纤 10350元/T | 粘胶短纤       20200元/T  | ||||||
点评:今天,全棉纱整体价位呈稳中有升,全棉纱的32s动销,主要用于生产喷气锦棉布系列;涤粘纱、涤棉纱等混纺纱个别品种价格行情也有上抬;人棉纱个别品种价格惯性上行,但是交易量一般,相比之下,10s、30s出货量较大一些。纯涤纱的价格走势平稳,交易量略有回升。涤纶短纤、粘胶短纤价格暂稳,目前均价分别在10350元/T、20200元/T。预计后市纱线行情还将以适度盘升为主。

