名称 | 日期 | (10月19日至10月25日) (万/T) | |||||
规格 | 19日(一) | 20日(二) | 21日(三) | 22日(四) | 23日(五) | 24-25日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.23 |
63D/24F | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | |
75D/36F | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | |
100D/48F | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | |
150D/96F | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 |
75D/36F | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | |
DTY | 100D/36F | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.22 |
150D/48F | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | |
75D/72F(轻网) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | |
100D(网络) | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | |
POY | 50D/48F | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
75D/96F | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | |
100D/96F | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | |
150D/48F | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | |
合同外 | 切片成交价 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
点评:进入本周由于聚酯工厂采取措施,涤丝的涨势基本上得于遇止,在历经短暂的弱态盘整之后,双休日两天,涤丝市场价格走势呈全线追涨态势,涨幅在200-300元/T,同时销售同比平时双休日要好,这种上涨行情属于报复性反弹。从目前市况分析:国内市场PTA、EC行情趋势看涨,聚酯切片合同外价格处在报复性上涨境地,纺丝厂家涤丝库存量压力减轻,个别品种规格己呈供不应求,然而下游用户买涨不买跌的心理支配下,继续有月底要票补仓采购者,零星需求的支撑下,后市行情还将有强行拉升的趋势。