单位:(元/吨) (为带票三个月承兑价)
品 名  | 规 格  | 等 级  | 15日  | 17日  | 产 地  | 
FDY  | 50D/24F  | 优  | 14800  | 14800  | 吴江新生  | 
63D/24F  | 优  | 13500  | 13500  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优  | 13400  | 13400  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优  | 13400  | 13400  | 吴江辽吴  | |
66D/24F  | 优  | 13300  | 13300  | 张家港  | |
75D/36F  | 优  | 13200  | 13200  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优  | 12400  | 12400  | 张家港  | |
100D/48F  | 优  | 12400  | 12400  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优  | 12400  | 12400  | 吴江辽吴  | |
150D/72F  | 优  | 12000  | 12000  | 吴江新生  | |
200D/72F  | 优  | 11900  | 11900  | 吴江新生  | |
250D/96F  | 优  | 11900  | 11900  | 吴江新生  | |
300D/96F  | 优  | 11800  | 11800  | 吴江新生  | |
DTY  | 75D/36F  | 优  | 13400  | 13400  | 常州  | 
100D/36F  | 优  | 13000  | 13000  | 常州  | |
100D/36F  | 优  | 13000  | 13000  | 绍兴  | |
150D/48F  | 优  | 12400  | 12400  | 无锡  | |
200D/96F  | 优  | 12200  | 12200  | 绍兴  | |
300D/96F  | 优  | 12200  | 12200  | 萧山  | |
POY  | 50D/48F  | 优  | 12000  | 12000  | 张家港  | 
75D/36F  | 优  | 11800  | 11800  | 无锡  | |
100D/36F  | 优  | 11700  | 11700  | 萧山  | |
150D/48F  | 优  | 11500  | 11500  | 绍兴  | |
  | 国产CDP切片  | (长丝级)  | 9900  | 9800-9900  | 承兑短途送到买断成交价  | 
点评:最近两天,阳离子丝市场行情平稳,从品种走势看,相比之下FDY63D和DTY150D勉强有动销量。目前上游聚酯原料价格调整,国产CDP切片承兑短途送到买断成交价9800-9900元/T,预计后市阳离子丝整体将有下调行情的趋势。
  |                      |||||||||||||||
