名称  | 日期  | (8月17日至8月23日) (万/T)  | |||||
规格  | 17日(一)  | 18日(二)  | 19日(三)  | 20日(四)  | 21日(五)  | 22-23日(六、日)  | |
FDY  | 50D/24F  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | 
63D/24F  | 1.24  | 1.23  | 1.22  | 1.22  | 1.22  | 1.22  | |
75D/36F  | 1.21  | 1.21  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | |
100D/48F  | 1.15  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | |
150D/96F  | 1.11  | 1.10  | 1.10  | 1.10  | 1.10  | 1.10  | |
FDY大有光  | 50D/24F  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 
75D/36F  | 1.22  | 1.22  | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 1.21  | |
DTY  | 100D/36F  | 1.22  | 1.22  | 1.22  | 1.22  | 1.22  | 1.22  | 
150D/48F  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | 1.14  | |
75D/72F(轻网)  | 1.42  | 1.42  | 1.42  | 1.42  | 1.42  | 1.42  | |
100D(网络)  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | |
POY  | 50D/48F  | 1.08  | 1.08  | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 
75D/96F  | 1.07  | 1.07  | 1.06  | 1.06  | 1.06  | 1.06  | |
100D/96F  | 1.05  | 1.05  | 1.04  | 1.04  | 1.04  | 1.04  | |
150D/48F  | 1.025  | 1.025  | 1.015  | 1.01  | 1.01  | 1.01  | |
合同外  | 切片成交价  | 0.93  | 0.93  | 0.925  | 0.92  | 0.915  | 0.915  | 
    点评:这一周,周初两天盛泽涤丝市场整体行情依然不振,交易价重心下跌。到了21日受聚合结算价前夕心理上看多因素,涤丝市场上人气有所回升,尤其是加弹POY原丝销量明显放大,双休日整体价格走势明显止跌企稳,绝大多数工厂取消前几天优惠。从上下游市况分析,上游原料结价临近,对稳定涤丝市场行情将产生积极的作用,但是下游织造厂家比较理性,谨慎控制采购数量,因此,短期内销售价格能够保持平稳则较为理想。
