| 日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 安阳市区 | 129级 | 13150 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 安阳市区 | 229级 | 13050 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 安阳市区 | 328级 | 12800 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 安阳市区 | 329级 | 12900 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 安阳市区 | 428级 | 12200 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 安阳市区 | 527级 | 11100 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 尉氏县 | 129级 | 13200 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 尉氏县 | 229级 | 13000 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 尉氏县 | 328级 | 12800 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 尉氏县 | 329级 | 12900 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 尉氏县 | 428级 | 12500 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 尉氏县 | 429级 | 12300 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 尉氏县 | 527级 | 11000 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 临颍县 | 129级 | 13200 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 临颍县 | 229级 | 13000 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 临颍县 | 328级 | 12700 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 临颍县 | 329级 | 12800 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 临颍县 | 428级 | 12100 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 临颍县 | 527级 | 11000 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 南阳市区 | 129级 | 13450 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 南阳市区 | 137级 | 14000 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 南阳市区 | 229级 | 13100 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 南阳市区 | 328级 | 12750 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 南阳市区 | 329级 | 12850 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 南阳市区 | 428级 | 12075 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 南阳市区 | 527级 | 11050 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 邓州市 | 129级 | 13200 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 邓州市 | 229级 | 13000 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 邓州市 | 328级 | 12700 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 邓州市 | 329级 | 12800 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 邓州市 | 428级 | 12200 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 邓州市 | 527级 | 11000 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 商丘市区 | 129级 | 13100 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 商丘市区 | 229级 | 12800 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 商丘市区 | 237级 | 6120 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 商丘市区 | 328级 | 12600 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 商丘市区 | 329级 | 12700 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 商丘市区 | 428级 | 11600 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 商丘市区 | 527级 | 10600 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 新乡市区 | 129级 | 13100 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 新乡市区 | 229级 | 12900 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 新乡市区 | 328级 | 12660 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 新乡市区 | 329级 | 12700 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 新乡市区 | 428级 | 11660 | 
| 2009-6-9 | 河南省 | 新乡市区 | 527级 | 10600 | 
    																    

- 1
 - 2
 
