品 名  | 规 格  | 等 级  | 20日  | 22日  | 产    地  | 
FDY  | 50D/24F   | 优   | 13300  | 13300  | 吴江新生  | 
63D/24F   | 优   | 12000  | 11900  | 吴江新生  | |
66D/24F   | 优   | 11900  | 11800  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优   | 11900  | 11800  | 吴江辽吴  | |
66D/24F   | 优   | 11800  | 11800  | 张家港  | |
75D/36F   | 优   | 11800  | 11700  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优   | 11100  | 11100  | 张家港  | |
100D/48F  | 优   | 11100  | 11100  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优   | 11100  | 11100  | 吴江辽吴  | |
150D/72F  | 优   | 10800  | 10800  | 吴江新生  | |
200D/72F  | 优   | 10700  | 10700  | 吴江新生  | |
250D/96F   | 优   | 10700  | 10700  | 吴江新生  | |
300D/96F   | 优   | 10700  | 10700  | 吴江新生  | |
DTY  | 75D/36F  | 优   | 12800  | 12600  | 常州   | 
100D/36F  | 优   | 12200  | 12100  | 常州   | |
100D/36F  | 优   | 12100  | 12000  | 绍兴   | |
150D/48F  | 优   | 11600  | 11400  | 无锡  | |
200D/96F  | 优   | 11400  | 11200  | 绍兴   | |
300D/96F  | 优   | 11200  | 11000  | 萧山   | |
POY   | 50D/48F  | 优   | 11100  | 11000  | 张家港   | 
75D/36F  | 优   | 10900  | 10800  | 无锡   | |
100D/36F  | 优   | 10800  | 10700  | 萧山  | |
150D/48F  | 优  | 10600  | 10500  | 绍兴  | |
国产CDP切片  | (长丝级)  | 9150  | 8950-9000  | 承兑短途送到买断成交价  | 
    点评:最近两天,阳离子丝行情继续偏淡,部分品种价格仍有下跌走势。现在上游原料CDP切片价格持续走弱,其市场一般六个月承兑自提成交价下调到8950-9000元/吨,下游阳离子丝交织布匹销售行情是淡多热少,所以预计近期阳离子丝价格行情还将会走弱。
