序号   | 规格 | 一等 | 二等 | 三等 | 
| 1 | 17D/1F半光锦纶单丝 | 3.22 | 3.14 | 3.08 | 
| 2 | 20D/1F半光锦纶单丝 | 3.18 | 3.1 | 3.04 | 
| 3 | 30D/1F半光锦纶单丝 | 3.12 | 3 | 2.91 | 
| 4 | 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.17 | 3.11 | 3.01 | 
| 5 | 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.11 | 3.07 | 3 | 
| 6 | 30D/1F萤光锦纶异丝 | 2.99 | 2.88 | |
| 7 | 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 3.1 | 3.02 | 2.89 | 
| 8 | 39D/1F有光锦纶单丝 | 3.06 | 2.96 | 2.88 | 
| 9 | 40D/1F半光锦纶单丝 | 3.01 | 2.89 | 2.84 | 
| 10 | 30D/10F锦纶半光复丝 | 3.05 | 2.78 | |
| 11 | 58D/12F锦纶半光复丝 | 2.99 | 2.75 | |
| 12 | 70D/12F锦纶有光异形 | 2.92 | 2.72 | |
| 13 | 110D/24F锦纶半光复丝 | 2.58 | 2.45 | |
| 14 | 20D/6F、8F锦纶复丝 | 3.08 | 2.95 | |
| 15 | 20D/12F锦纶复丝 | 3.15 | 2.95 | |
| 16 | 40D/12F锦纶-6FDY | 2.90(海安) | ||
| 17 | 50D/12F锦纶-6FDY | 2.78 | ||
| 18 | 70D/24F锦纶-6FDY | 2.60(国产) | ||
| 19 | 70D/24F锦纶-6FDY | |||
| 20 | 100D/36F锦纶-6FDY | 2.57(湖南长沙) | ||
| 21 | 140D/48F锦纶-6FDY | 2.56 | ||
| 22 | 210D/36F锦纶-6FDY | 2.55 | ||
| 23 | 28D/10F锦纶-6FDY | 3.16(福建产) | ||
| 24 | 40D/34F锦纶FDY全消光 | 3.14(浙江产) | ||
| 25 | 40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.98 | ||
| 26 | 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.73 | ||
| 27 | 160D锦纶6-ATY半消光 | 2.78 | ||
| 28 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.80(山东产) | ||
| 29 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.83(台产) | ||
| 点评:近来,锦纶丝市场个别品种价格呈“上行”走势,市场上锦纶FDY40D全消光丝销量尚可。在原料成本推动下,预计后市锦纶丝整体行情走势还将以上调为主。 | ||||
| 
 ·棉花价格旺旺群:834436209  | 

