名称  | 日期  | (4月19日至4月25日) (万/T)  | |||||
规格  | 19日(一)  | 20日(二)  | 21日(三)  | 22日(四)  | 23日(五)  | 24-25日(六、日)  | |
FDY  | 50D/24F  | 1.52  | 1.53  | 1.54  | 1.54  | 1.54  | 1.55  | 
63D/24F  | 1.41  | 1.42  | 1.43  | 1.43  | 1.44  | 1.45  | |
75D/36F  | 1.39  | 1.40  | 1.41  | 1.42  | 1.42  | 1.43  | |
100D/48F  | 1.34  | 1.35  | 1.35  | 1.35  | 1.36  | 1.37  | |
150D/96F  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | |
FDY大有光  | 50D/24F  | 1.55  | 1.57  | 1.58  | 1.58  | 1.58  | 1.59  | 
75D/36F  | 1.42  | 1.43  | 1.44  | 1.45  | 1.45  | 1.46  | |
DTY  | 100D/36F  | 1.38  | 1.38  | 1.38  | 1.38  | 1.39  | 1.39  | 
150D/48F  | 1.28  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | 1.29  | |
75D/72F(轻网)  | 1.59  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.62  | |
100D(网络)  | 1.46  | 1.47  | 1.47  | 1.47  | 1.48  | 1.48  | |
POY  | 50D/48F  | 1.20  | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 1.21  | 1.22  | 
75D/96F  | 1.19  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.21  | |
100D/96F  | 1.17  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 1.18  | 1.19  | |
150D/48F  | 1.165  | 1.165  | 1.165  | 1.165  | 1.165  | 1.175  | |
合同外  | 切片成交价  | 1.02  | 1.015  | 1.015  | 1.02  | 1.02  | 1.02  | 
点评:在下游强劲需求的拉动下,涤丝价格再掀新一轮涨价潮,尤其是FDY涨声一片,涨幅较大,这一周累计上涨达400-600元/T,个别超细旦FDY涨幅更大。从目前整个市场情况看,下游织造产销两旺的刺激下涤丝的购买力不断释放,特别是目前聚酯工厂的库存已经下降到了一个极低的水平,这对聚酯工厂提升产品价格将起到更为积极的作用,预测涤纶长丝价格将借此继续小幅摸高。但需要提醒业者注意的是,现做现卖下游织造有点难。一旦引发观望情绪滋生,涤丝价格上涨难度加大。

