日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2009-6-9 | 浙江省 | 海盐县 | 129级 | 13350 |
2009-6-9 | 浙江省 | 海盐县 | 229级 | 13100 |
2009-6-9 | 浙江省 | 海盐县 | 328级 | 12750 |
2009-6-9 | 浙江省 | 海盐县 | 428级 | 12310 |
2009-6-9 | 浙江省 | 海盐县 | 527级 | 11270 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 129级 | 13300 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 137级 | 16000 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 229级 | 13100 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 237级 | 15500 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 328级 | 12700 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 329级 | 12800 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 428级 | 12200 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 429级 | 12600 |
2009-6-9 | 河北省 | 保定市区 | 527级 | 11600 |
2009-6-9 | 河北省 | 沧州市区 | 129级 | 13500 |
2009-6-9 | 河北省 | 沧州市区 | 137级 | 17500 |
2009-6-9 | 河北省 | 沧州市区 | 229级 | 13200 |
2009-6-9 | 河北省 | 沧州市区 | 328级 | 12900 |
2009-6-9 | 河北省 | 沧州市区 | 329级 | 13000 |
2009-6-9 | 河北省 | 沧州市区 | 428级 | 12700 |
2009-6-9 | 河北省 | 沧州市区 | 527级 | 11800 |
2009-6-9 | 河北省 | 吴桥县 | 129级 | 13500 |
2009-6-9 | 河北省 | 吴桥县 | 229级 | 13300 |
2009-6-9 | 河北省 | 吴桥县 | 328级 | 13100 |
2009-6-9 | 河北省 | 吴桥县 | 329级 | 13200 |
2009-6-9 | 河北省 | 吴桥县 | 428级 | 12800 |
2009-6-9 | 河北省 | 吴桥县 | 527级 | 12000 |
2009-6-9 | 河北省 | 河间市 | 129级 | 13220 |
2009-6-9 | 河北省 | 河间市 | 229级 | 13050 |
2009-6-9 | 河北省 | 河间市 | 328级 | 12850 |
2009-6-9 | 河北省 | 河间市 | 329级 | 12800 |
2009-6-9 | 河北省 | 河间市 | 428级 | 12300 |
2009-6-9 | 河北省 | 河间市 | 527级 | 11320 |
2009-6-9 | 河北省 | 肥乡县 | 129级 | 13270 |
2009-6-9 | 河北省 | 肥乡县 | 229级 | 13056 |
2009-6-9 | 河北省 | 肥乡县 | 328级 | 12768 |
2009-6-9 | 河北省 | 肥乡县 | 329级 | 12840 |
2009-6-9 | 河北省 | 肥乡县 | 428级 | 12240 |
2009-6-9 | 河北省 | 肥乡县 | 527级 | 11312 |
2009-6-9 | 河北省 | 故城县 | 129级 | 13300 |
2009-6-9 | 河北省 | 故城县 | 229级 | 13000 |
2009-6-9 | 河北省 | 故城县 | 328级 | 12600 |
2009-6-9 | 河北省 | 故城县 | 329级 | 12900 |
2009-6-9 | 河北省 | 故城县 | 428级 | 12100 |
2009-6-9 | 河北省 | 故城县 | 527级 | 11500 |
- 1
- 2