| 单位:元/吨 | 
| 品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 | 
| 全棉纱 OE | 10S         汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 13500 | 厂家 | 
| 全棉纱 OE | 10S            汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 14500 | 厂家 | 
| 全棉纱OE | 10S            汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 13500 | 厂家 | 
| 全棉纱OE | 10S        汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 13000 | 厂家 | 
| 全棉纱OE | 16S            汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 15000 | 厂家 | 
| 全棉纱OE | 16S           汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 16000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 19000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 18S             高配 | 上/一 | 山东夏津 | 21000 | 厂家 | 
| 全棉纱OE | 21S             汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 17800 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 21S             针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 19600 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 21S             针织 | 上/一 | 山东银丰 | 19800 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 21S             高配 | 上/一 | 济南银花 | 21000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S             强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 23000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 20800 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S             竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 23000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 26S             精梳 | 一 | 山东仲元 | 24500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S          电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 20500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S          针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 21000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S             高配 | 上/一 | 济南银花 | 22000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S       高配 | 上/一 | 河南商丘 | 22500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S             精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 24500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S             精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 24500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S             精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 25500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 40S        电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 22000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 40S        电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 21800 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 40S             高配 | 上/一 | 荆门众和 | 23500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 40S             精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 25500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 40S        精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 26500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 50S       精梳 | 上/一 | 山东天工 | 30000 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 34500 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳  | 上/一 | 辽宁锦州 | 54000 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 16S             竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 14800 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 10S        小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 10100 | 公司 | 
| 纯涤纱 | 21S       | 一 | 上海龙渡 | 13800 | 公司 | 
| 纯涤纱 | 32S           中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 12000 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 32S            | 上/一 | 上海成达 | 14600 | 公司 | 
| 纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 16000 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 40S           竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 18300 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 15200 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 50S            | 一 | 晋州海虹 | 15600 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 50S           针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 17500 | 厂家 | 
| 晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 24500 | 公司 | 
| 腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 24800 | 公司 | 
| 腈纶纱 | 40S  | 上/一 | 吉林棉纺 | 25800 | 公司 | 
| 粘胶纱  | 20S       竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 23500 | 厂家 | 
| 粘胶纱 | 30S      针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 23600 | 厂家 | 
| 粘胶纱 | 30S           针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 23500 | 厂家 | 
| 粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 22500 | 厂家 | 
| 粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 25000 | 厂家 | 
| 粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 23500 | 厂家 | 
| 粘胶纱 | 50S        | 上/一 | 江苏南通 | 26600 | 公司 | 
| 粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 37800 | 厂家 | 
| 全棉纱 | 32S           中心价 | 上/一 | 国产 | 20700 |   | 
| 纯涤纱 | 50S           中心价 | 上/一 | 国产 | 15600 |   | 
| 粘胶纱 | 30S           中心价 | 上/一 | 国产 | 22400 |   | 
| 涤棉纱 | 16S    65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 15800 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 21S    65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 16200 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 32S    80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 15300 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 32S    65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 17200 | 公司 | 
| 涤棉纱 | 32S     65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 17200 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 45S     90/10 | 上/一 | 河北天合 | 15500 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 45S     80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 16300 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 45S    65/35 | 上/一 | 河北天合 | 18000 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 45S     65/35  | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18800 | 厂家 | 
| 涤棉纱 | 45S    65/35    精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21800 | 厂家 | 
| 粘棉纱 | 30S/2   60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 26500 | 厂家 | 
| 彩棉纱 | 32S     50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 28000 | 厂家 | 
| 彩棉纱 | 40S     10/90 | 上/一 | 山东颜春 | 25000 | 厂家 | 
| 纽代尔 | 30S      100% | 上/一 | 江苏妙通 | 30500 | 厂家 | 
| 纽代尔 | 40S      100% | 上/一 | 江苏妙通 | 32000 | 厂家 | 
| 涤粘纱 | 30S     70/30  中长 | 上/一 | 牡丹江 | 17200 | 厂家 | 
| 涤粘纱 | 32S    65/35  阳粘    | 上/一 | 山东棉纺 | 18600 | 厂家 | 
| 涤粘纱 | 40S   65/35   中长 | 上/一 | 山西云中河 | 18700 | 厂家 | 
| 涤粘纱 | 50S/2   65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 29000 | 公司 | 
| 涤粘纱 | 50S/2   65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 24000 | 厂家 | 
| 纯涤纱 | 32S            中心价 | 上/一 | 国产 | 14500 |   | 
| 涤棉纱 | 32S    65/35   中心价 | 上/一 | 国产 | 17200 |   | 
    市场点评:今日全棉纱市场总体行情盘整局势为主,市场基本暂无备货迹象,32S针织主流价20700元/吨主流左右,40S针织主流22000元/吨左右,40S高配主流23300元/吨,32S精梳纱主流24500-24800元/吨左右。纯涤纱市场报价相对还是稳中坚持为主,32S主流价14500-14600元/吨左右,厂家库存不大,但出货量多平淡。人棉纱市场在原料坚持下,报价也是僵持为主,市场有局部备货,30S针织主流23500元/吨左右,30S机织主流22400-22500元/吨左右。混纺纱市场销售还是平淡。但价格在原料作用下稳中坚持为主,相对涤粘纱出货好些。
  | 
 | 品名  | 孔数  | 地域  | 价格  | 曲线  |   | 36F  | 绍兴  |  |  |   | 24F  | 福州  |  |  |   | -  | 西安  |  |  |   | -   | 金华  |  |  |   | -  | 西安  |  |  |  
  |