单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18600 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18400 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18950 | -50 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18100 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 17950 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18750 | -50 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 17700 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18450 | -50 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 18260 | -40 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北新河 | 邢台 | 16900 | 0 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 17850 | -150 | 10-08-11 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北威县 | 邢台 | 16820 | -130 | 10-08-11 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |