单位:元/吨 | ||||||||||
品种代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 发布时间 |
CF 0907 | 12730 | 12775 | 12775 | 12690 | 12695 | 12735 | 5 | 1832 | 8374 | 2009-6-9 |
CF 0909 | 13025 | 13080 | 13085 | 12970 | 12980 | 13025 | 0 | 13384 | 31282 | 2009-6-9 |
CF 0911 | 12910 | 12945 | 12985 | 12930 | 12980 | 12960 | 50 | 26 | 1260 | 2009-6-9 |
CF 1001 | 13020 | 13085 | 13120 | 13050 | 13050 | 13065 | 45 | 832 | 7424 | 2009-6-9 |
CF 1003 | 13160 | 13280 | 13280 | 13200 | 13200 | 13215 | 55 | 86 | 2074 | 2009-6-9 |
CF 1005 | 13300 | 13345 | 13345 | 13345 | 13345 | 13345 | 45 | 2 | 182 | 2009-6-9 |
备注:涨跌幅指当日结算价与前一日结算价之差。 |
价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 |
纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 |
知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 |