各纺织用棉企业:
    中国储备棉管理总公司定于8月11日抛售储备棉共计14483.23吨,共涉及12个省份的93家仓库。
    点击查看:8月10日挂牌数据分包明细(解压后使用office2007版查看)
    8月10日挂牌数据分捆明细
    2010年8月11日挂牌库点汇总表
| 省份 | 承储仓库 | 8月11日挂牌数据 | 
| 全国合计 | 14483.23 | |
| 山 东 | 杨柳青代储库 | 535.8742 | 
| 小营代储库 | 473.0025 | |
| 禹城代储库 | 503.8792 | |
| 济南代储库 | 251.6859 | |
| 德州中兴库 | 516.994 | |
| 山东苗宝种业库 | 554.8658 | |
| 荷泽中转库 | 329.964 | |
| 青州弘大库 | 369.6602 | |
| 立晨代储库 | 491.606 | |
| 山东锦和代储库 | 409.2689 | |
| 安 徽 | 合肥中转储备库 | 267.1683 | 
| 巢湖代储库 | 351.4308 | |
| 河 南 | 南阳代储库 | 124.9632 | 
| 安阳代储库 | 122.7298 | |
| 许昌棉麻实业公司 | 350.75 | |
| 河南中方市场库 | 368.5804 | |
| 湖 北 | 湖北银都代储库 | 498.4334 | 
| 荆州荆储代储库 | 454.6994 | |
| 湖 南 | 湖南银华湘鄂合口库 | 339.2132 | 
| 湖南银华盐关库 | 310.9416 | |
| 浙 江 | 绍兴华通色纺库 | 393.6653 | 
| 江 西 | 江西银海棉麻库 | 186.1068 | 
| 彭泽棉花市场库 | 456.7009 | |
| 河 北 | 衡水代储库 | 454.116 | 
| 廊坊代储库 | 186.438 | |
| 中棉南宫代储库 | 287.6932 | |
| 沧州连镇代储库 | 167.422 | |
| 河北宋家峪库 | 248.9106 | |
| 中棉井陉库 | 334.7401 | |
| 中棉机衡水代储库 | 113.1876 | |
| 江 苏 | 徐州储运香山物流库 | 408.9747 | 
| 江阴协丰代储库 | 164.2914 | |
| 江苏新生圩库 | 472.2406 | |
| 甘 肃 | 甘肃6962处 | 1067.266 | 
| 兰州国泰638处 | 373.374 | |
| 陕 西 | 陕西205代储库 | 287.7966 | 
| 山 西 | 山西储备局639处 | 164.1788 | 
| 临汾棉麻襄汾库 | 247.0287 | |
| 山西六六三 | 182.8668 | |
| 山西六五五 | 162.4896 | |
| 总后闻喜军需库 | 245.7696 | |
| 山西永济接运库 | 252.2625 | |
| 
 ·棉花价格旺旺群:834436209  | 

