单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 天津宝坻 | 天津 | 16650 | 50 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 天津宝坻 | 天津 | 16500 | 80 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 天津宝坻 | 天津 | 17050 | 30 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 天津宝坻 | 天津 | 16860 | 50 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 天津宝坻 | 天津 | 15150 | 20 | 10-04-28 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 天津宝坻 | 天津 | 16180 | 0 | 10-04-28 | 趋势图 |
