名称  | 日期  | (7月26日至8月1日) (万/T)  | |||||
规格  | 26日(一)  | 27日(二)  | 28日(三)  | 29日(四)  | 30日(五)  | 31-1日(六、日)  | |
FDY  | 50D/24F  | 1.72  | 1.73  | 1.73  | 1.73  | 1.74  | 1.74  | 
63D/24F  | 1.60  | 1.62  | 1.62  | 1.64  | 1.65  | 1.65  | |
75D/36F  | 1.55  | 1.55  | 1.57  | 1.58  | 1.59  | 1.60  | |
100D/48F  | 1.39  | 1.39  | 1.39  | 1.39  | 1.39  | 1.39  | |
150D/96F  | 1.24  | 1.24  | 1.24  | 1.24  | 1.24  | 1.24  | |
FDY大有光  | 50D/24F  | 1.66  | 1.68  | 1.68  | 1.68  | 1.69  | 1.70  | 
75D/36F  | 1.48  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | |
DTY  | 100D/36F  | 1.37  | 1.37  | 1.37  | 1.37  | 1.37  | 1.37  | 
150D/48F  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | 1.28  | |
75D/72F(轻网)  | 1.68  | 1.69  | 1.69  | 1.69  | 1.69  | 1.69  | |
100D(网络)  | 1.47  | 1.47  | 1.47  | 1.47  | 1.47  | 1.47  | |
POY  | 50D/48F  | 1.22  | 1.23  | 1.25  | 1.25  | 1.25  | 1.26  | 
75D/96F  | 1.20  | 1.22  | 1.23  | 1.23  | 1.23  | 1.25  | |
100D/96F  | 1.19  | 1.19  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | |
150D/48F  | 1.145  | 1.145  | 1.145  | 1.145  | 1.145  | 1.145  | |
合同外  | 切片成交价  | 0.905  | 0.905  | 0.91  | 0.91  | 0.915  | 0.915  | 
点评:这一周,涤丝市场本来有70%以上品种货源紧张供不应求,再加8月份有较多的聚酯装置安排检修传闻,下游织造、加弹采购较为积极,涤丝市场细旦产品货源更趋紧张,涤丝POY50D/72F、75D/72F丝价格呈现续涨;DTY细旦产品丝价格也有200元/T左右跟涨,FDY细旦产品这一周累计涨幅均达400-500元/T,甚至更多。从目前纺丝企业获息,这一周产销率情况较好,织机开机率不管是喷织,还是经编都保持在稳定,业内人士认为,对涤丝行情后市走势仍抱有谨慎乐观之外,涤丝细旦丝品种供货仍然紧张,市场人士多对后市持看涨心态。
| 
 ·棉花价格旺旺群:834436209  | 

