POY 丝   | 规 格   | 颜 色   | 等 级   | 产 地   | 价 格(万元/T)  | 
   | 50D/48F   | —   | —   | 嘉兴新特   | 0.96  | 
50D/48F   | —   | —   | 舟山天力   | 0.96  | |
50D/72F   | —   | —   | 盛虹化纤  | 1.18  | |
75D/96F   | —   | —   | 常州恒得   | 0.94  | |
75D/96F   | —   | 嘉兴新特(六)  | 0.94  | ||
75D/96F   | —   | —   | 舟山天力   | 0.94  | |
75D/72F   | —   | —   | 盛虹化纤   | 1.01  | |
75D/36F   | —   | —   | 盛虹化纤   | 0.97  | |
75D/144F   | —   | —   | 盛虹化纤   | 1.06  | |
100D/36F   | —   | 桐乡桐昆   | 0.92  | ||
100D/36F   | —   | —   | 盛虹化纤   | 0.96  | |
100D/96F   | —   | —   | 盛虹化纤   | 0.97  | |
100D/144F   | —   | —   | 盛虹化纤   | 0.98  | |
150D/48F   | —   | 桐乡桐昆  | 0.89  | ||
150D/48F   | —   | —   | 桐乡新风鸣  | 0.89  | |
150D/144F   | —   | —   | 盛虹化纤   | 0.91  | |
150D/288F   | —   | —   | 盛虹化纤  | 0.97  | |
200D/288F  | 盛虹化纤  | 0.97  | |||
200D/96F   | —   | —   | 桐乡新风鸣  | 0.88  | |
   | 200D/96F   | 桐乡桐昆  | 0.88  | ||
300D/96F   | —   | 桐乡桐昆  | 0.87  | ||
300D/96F   | —   | —   | 桐乡新风鸣  | 0.87  | |
聚酯切片   | 合同报价  | —   | —   | 9月中石化  | 0.87  | 
半消光切片  | 合同外价  | —   | 中心价(半现半兑)  | 0.815  | 
    点评:受9月份聚酯原料结算出台成本因素以及下游周期性补仓动作显露,整体价格走势止跌企稳的迹象,但是涤丝市场品种走势仍显得较零散。就目前市场情况分析,虽然涤丝销售情况也出现了好转,但是国庆中秋二节日涤丝行情趋势难以预料,而短期内涤丝行情将呈现出一个“量升价稳”的趋势。 
