品 名  | 规 格  | 等 级  | 1日  | 3日  | 产 地  | 
FDY  | 50D/24F  | 优  | 13700  | 13500  | 吴江新生  | 
63D/24F  | 优  | 12700  | 12500  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优  | 12600  | 12400  | 吴江新生  | |
66D/24F  | 优  | 12600  | 12400  | 吴江辽吴  | |
66D/24F  | 优  | 12600  | 12400  | 张家港  | |
75D/36F  | 优  | 12400  | 12200  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优  | 11800  | 11700  | 张家港  | |
100D/48F  | 优  | 11800  | 11700  | 吴江新生  | |
100D/48F  | 优  | 11800  | 11700  | 吴江辽吴  | |
150D/72F  | 优  | 11500  | 11400  | 吴江新生  | |
200D/72F  | 优  | 11400  | 11300  | 吴江新生  | |
250D/96F  | 优  | 11400  | 11300  | 吴江新生  | |
300D/96F  | 优  | 11400  | 11300  | 吴江新生  | |
DTY  | 75D/36F  | 优  | 13100  | 13000  | 常州  | 
100D/36F  | 优  | 12500  | 12400  | 常州  | |
100D/36F  | 优  | 12400  | 12300  | 绍兴  | |
150D/48F  | 优  | 11900  | 11800  | 无锡  | |
200D/96F  | 优  | 11700  | 11600  | 绍兴  | |
300D/96F  | 优  | 11600  | 11500  | 萧山  | |
POY  | 50D/48F  | 优  | 11400  | 11300  | 张家港  | 
75D/36F  | 优  | 11200  | 11100  | 无锡  | |
100D/36F  | 优  | 11100  | 11000  | 萧山  | |
150D/48F  | 优  | 11000  | 10900  | 绍兴  | |
国产CDP切片  | (长丝级)  | 9400  | 9300  | 承兑短途送到买断成交价  | 
    点评:最近两天,阳离子丝市场销量不大,丝价仍有下跌。从品种走势看,相比之下DTY75D动销。但是目前整个涤丝大盘行情疲态,国产CDP切片价格下跌。预计后市阳离子丝行情价格仍会有下跌的态势。
