单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 18918 | 18651 | 18182 | 17770 | 16871 | - | - | - |
东南沿海地区 | 18946 | 18701 | 18291 | 17893 | 17027 | - | - | - |
长江中下游地区 | 18861 | 18618 | 18179 | 17752 | 16852 | - | - | - |
西南地区 | 18963 | 18771 | 18282 | 17873 | 17060 | - | - | - |
西北内陆地区 | 18697 | 18444 | 17999 | 17565 | 16741 | - | - | - |
北方地区 | 18868 | 18640 | 18202 | 17798 | 16848 | - | - | - |
内地均价 | 18916 | 18660 | 18212 | 17802 | 16915 | - | - | - |
涨跌 | -21 | -18 | -17 | -21 | -18 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 18618 | 18300 | 17824 | 17073 | 16260 | - | - | - |
新疆兵团 | 18800 | 18500 | 18000 | 17500 | 16800 | - | - | - |
新疆均价 | 18696 | 18386 | 17900 | 17257 | 16493 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | -5 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价

·棉花价格旺旺群:834436209 |