品种  | 规格 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | 
| 涤/涤复合丝 | ||||
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 13000 | 桐乡桐昆 | 
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 13000 | 桐乡正龙 | 
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 13000 | 吴江辽吴 | 
| (DT平牵+POY) | 100*100 | 一 | 13000 | 桐乡新风鸣 | 
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 桐乡桐昆 | 
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 海盐华明 | 
| (DT平牵+POY) | 100*75 | 一 | 13400 | 桐乡新风鸣 | 
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 13600 | 海盐华明 | 
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 13600 | 吴江辽吴 | 
| (DT平牵+POY) | 100*50 | 一 | 13600 | 桐乡新风鸣 | 
| (DT平牵+POY) | 68*75 | 一 | 14100 | 吴江辽吴 | 
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 14300 | 海盐华明 | 
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 14300 | 吴江辽吴 | 
| (DT平牵+POY) | 68*50 | 一 | 14300 | 桐乡新风鸣 | 
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 14600 | 桐乡桐昆 | 
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 14500 | 吴江辽吴 | 
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 14600 | 桐乡新风鸣 | 
| (DT平牵+POY) | 50*50 | 一 | 14400 | 海盐华明 | 
| 涤/锦复合丝 | ||||
| DTY90D/72F×16瓣 | 23600 | |||
| DTY150D/36F×16瓣 | 17200 | |||
| DTY160D/72F×16瓣 | 17000 | |||
| 海岛复合丝 | ||||
| DTY225D/72F | 17400 | |||
| DTY215D | 17200 | |||
| DTY105D/36F×37岛 | 21500 | 
| 
 ·棉花价格旺旺群:834436209  | 

