单位:元/吨 | |||||
区域 | 3 级籽棉(元/斤) | 棉籽价(元/斤) | 平均衣分(%) | 折皮棉价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
全国均价 | 3.74 | 1.39 | 38.08 | 15211 | 118 |
内地均价 | 3.74 | 1.39 | 38.08 | 15211 | 118 |
山东省 | 3.81 | 1.41 | 38.43 | 15373 | 128 |
河北省 | 3.72 | 1.38 | 37.8 | 15187 | 76 |
河南省 | 3.7 | 1.39 | 37.82 | 15059 | 134 |
说明:9月16日起,本网在制作中国棉花收购价格指数时仅考虑棉籽1%损耗,且不含加工费。计算公式如下:收购成本=1000×(籽棉收购价-棉籽价格×(1-衣分率-1%))/衣分率。
