陆地棉 现货价格 美分/磅  | 与纽约期棉基差  | 纽约期棉  | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34  | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35  | 7市场当日成交(包)  | 本年度成交 (包)  | |||||
东南部  | -400  | 10年05月  | 74.60     77.10          0       132,379  | ||||||||
北三角洲  | -475  | 10年05月  | 73.85     75.35      4,400        33,802  | ||||||||
南三角洲  | -475  | 10年05月  | 73.85     75.35          0        18,120  | ||||||||
德州东/俄克拉荷马  | -610  | 10年05月  | 72.50     76.50         22       160,680  | ||||||||
德州西  | -610  | 10年05月  | 72.50     77.00         77       493,912  | ||||||||
西南沙漠  | -950  | 10年05月  | 69.10     75.10          0         2,173  | ||||||||
SJ 流域  | -775  | 10年05月  | 70.85     81.60          0           709  | ||||||||
陆地棉成交总量  | |||||||||||
平均价  | -614  | 10年05月  | 72.46  | 76.86  | 4,499  | 841,775  | |||||
前交易日  | -653  | 10年05月  | 74.45  | 78.84  | 468  | 837,276  | |||||
10 年 05 月期棉结算价 78.60 80.98 -2.38  | 上年同期成交累计(包) 1,018,952  | ||||||||||
年度最高价 2010 年 3月 3 日 76.01 美分;年度最低价 2009 年 8 月 26 日  50.98 美分。  | |||||||||||
2010年 4 月 7 日纽约认证库存  823,119 包,待认证库存 63,266 包。  | |||||||||||
执行时间 4月2日-4月08日  | 全球调整价(AWP) 67.19  | 粗支调整 0.00  | 贷款不足支付(LDP) 0.00  | ELS竞争支付(PCP) 0.00  | STEP 2 PMT  | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。  | |||||||||||
等级2 纤维46  | 等级3 纤维44  | 等级3 纤维46  | 当日成交 (包)  | 年度成交 (包)  | |||||||
皮马棉价格  | 125.00  | 107.00  | 112.00    | 0  | 15,746  | ||||||
现货棉花价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。

