名 称  | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价格(万元/T) | 
| FDY丝 | 40D/12F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.94 | 
| 45D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.78 | |
| 50D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.75 | |
| 50D/48F | — | — | 吴江辽吴 | 1.77 | |
| 50D/24F | — | — | 江苏华亚 | 1.72 | |
| 50D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.76 | |
| 50D/24F | — | — | 太仓振辉 | 1.79 | |
| 50D/24F | __ | __ | 太仓申久 | 1.785 | |
| 50D/24F | __ | __ | 绍兴亿丰 | 1.74 | |
| 50D/24F | — | -- | 吴江神鹰 | 1.79 | |
| 50D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.82 | |
| 50D/48F | — | — | 盛虹化纤 | 1.84 | |
| 50D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | |
| 50D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.85 | |
| 50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.77 | |
| 50D/48F | — | -- | 吴江神鹰 | 1.8 | |
| 50D/48F | — | — | 绍兴亿丰 | 1.8 | |
| 50D/24F | 吴江富圣 | 1.75 | |||
| 50D/72F | 盛虹化纤 | 1.88 | |||
| 50D/72F | 吴江神鹰 | 1.85 | |||
| 50D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.89 | |||
| 54D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.74 | |
| 54D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.74 | |
| 54D/24F | 吴江富圣 | 1.74 | |||
| 55D/24F | 绍兴亿丰 | 1.73 | |||
| 55D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.77 | |
| 56D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.72 | |
| 63D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.72 | |
| 63D/24F | — | 江苏华亚 | 1.68 | ||
| 63D/24F | — | 辽吴化纤 | 1.68 | ||
| 63D/24F | — | — | 龙腾化纤 | 1.68 | |
| 66D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.69 | |
| 66D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.69 | |
| 66D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.68 | |
| 68D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.71 | |
| 68D/18F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.71 | |
| 68D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.74 | |
| 68D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.63 | |
| 68D/24F | — | — | 龙腾化纤 | 1.62 | |
| 68D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.62 | |
| 75D/36F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.66 | |
| 75D/36F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.59 | |
| 75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.6 | |
| 75D/36F | — | — | 吴江方圆 | 1.6 | |
| 75D/36F | — | — | 吴江神鹰 | 1.62 | |
| 75D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.6 | |
| 75D/36F | 绍兴亿丰 | 1.59 | |||
| 75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.66 | |
| 75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.68 | |
| 75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.7 | |
| 75D/72F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.72 | |
| 75D/72F | 吴江神鹰 | 1.65 | |||
| 100D/48F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.39 | |
| 100D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.43 | |
| 100D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.57 | |||
| 100D/72F | — | — | 无锡神羊 | 1.39 | |
| 100D/72F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.38 | |
| 130D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.28 | |
| 135D/36F | --- | --- | 桐乡桐昆 | 1.29 | |
| 135D/36F | 桐乡新风鸣 | 1.29 | |||
| 150D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.24 | |
| 150D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.25 | |
| 200D/96F | — | — | 绍兴九花 | 1.24 | |
| 300D/144F | — | — | 绍兴南方 | 1.23 | |
| 300D/144F | — | — | 萧山荣盛 | 1.23 | |
| FDY丝 | 40D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.78 | 
| 50D/24F | — | — | 吴江新民 | 1.66 | |
| 大有光 | 50D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.66 | 
| 50D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.72 | |||
| 48D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.57 | |
| 68D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.59 | |||
| 75D/36F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.58 | |||
| 75D/36F | — | — | 江苏华亚 | 1.45 | |
| 108D/48F | — | — | 江苏华亚 | 1.39 | |
| 108D/48F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 | |||
| 108D/48F | 桐乡桐昆 | 1.38 | |||
| 150D/84F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 | |||
| 200D/96F | 桐乡新风鸣 | 1.23 | |||
| 250D/96F | 桐乡新风鸣 | 1.22 | |||
| 300D/96F | 桐乡新风鸣 | 1.22 | |||
| 300D-600D/96F-192F | 桐乡新风鸣 | 1.22 | |||
| FDY 丝 | 40D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.9 | 
| 40D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.89 | |
| 全消光 | 50D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.82 | 
| 50D/48F | 张家港 | 1.8 | |||
| 66D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.76 | |
| 
 ·棉花价格旺旺群:834436209  | 

