品种 规格  | 等级  | 8月1日  | 8月4日  | 8月8日  | 8月15日  | 8月22日  | 8月29日  | 
50D/24F  | 优  | 12400  | 12800  | 12800  | 12800  | 12800  | 12800  | 
50D/48F  | 优  | 12700  | 13100  | 13100  | 13100  | 13100  | 13100  | 
63D/24F  | 优  | 11800  | 12200  | 12200  | 12200  | 12200  | 12200  | 
68D/24F  | 优  | 11700  | 12100  | 12100  | 12100  | 12100  | 12100  | 
75D/36F  | 优  | 11600  | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  | 
50D/24F有光  | 优  | 12500  | 12900  | 12900  | 12900  | 12900  | 12900  | 
68D/36F有光  | 优  | 11900  | 12300  | 12300  | 12300  | 12300  | 12300  | 
75D/36F有光  | 优  | 11800  | 12200  | 12200  | 12200  | 12200  | 12200  | 
50D/48F全消光  | 优  | 13900  | 14300  | 14300  | 14300  | 14300  | 14200  | 
66D/48F全消光  | 优  | 13400  | 13800  | 13800  | 13800  | 13800  | 13700  | 
阳离子FDY50D/24F  | 优  | 13500  | 13700  | 14000  | 14000  | 14000  | 13900  | 
阳离子FDY63D/24F  | 优  | 12500  | 12700  | 13000  | 13000  | 13000  | 12900  | 
阳离子FDY75D/48F  | 优  | 12300  | 12500  | 12800  | 12800  | 12800  | 12700  | 
阳离子FDY100D/48F  | 优  | 11800  | 12000  | 12100  | 12100  | 12100  | 12000  | 
阳离子FDY150D/72F  | 优  | 11300  | 11600  | 11700  | 11700  | 11700  | 11600  | 
阳离子FDY200D/96F  | 优  | 11200  | 11500  | 11600  | 11600  | 11600  | 11500  | 
阳离子FDY300D/96F  | 优  | 11200  | 11500  | 11600  | 11600  | 11600  | 11500  | 
| 价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 | 
| 纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 | 
| 知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
| 纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 | 
