单品 | 品级 | 纤维长度 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北威县 | 邢台 | 16650 | -170 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 17800 | -50 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18400 | -50 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北威县 | 邢台 | 18200 | -60 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18700 | -50 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北威县 | 邢台 | 18900 | -50 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 5 | 27 | 河北新河 | 邢台 | 17000 | 100 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 4 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 18000 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18350 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 3 | 28 | 河北新河 | 邢台 | 18150 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 2 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18500 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
细绒棉 | 1 | 29 | 河北新河 | 邢台 | 18750 | 0 | 10-08-18 | 趋势图 |
·棉花价格旺旺群:834436209 |