等级  | 省区  | 地区  | 价格类型  | 价格(元/吨)  | 
329  | 江苏  | 张家港  | 到厂价  | 12700  | 
329  | 江苏  | 南通  | 到厂价  | 12800  | 
329  | 江苏  | 盐城  | 到厂价  | 12800  | 
429  | 湖北  | 枣阳  | 到厂价  | 11900  | 
328  | 江苏  | 射阳  | 到厂价  | 12800  | 
229  | 江苏  | 射阳  | 到厂价  | 13400  | 
329  | 江苏  | 射阳  | 到厂价  | 12800  | 
527  | 江苏  | 射阳  | 到厂价  | 10400  | 
329  | 江苏  | 射阳  | 到厂价  | 12800  | 
229  | 河北  | 邱县  | 到厂价  | 13200  | 
329  | 河北  | 邱县  | 到厂价  | 12800  | 
429  | 河北  | 邱县  | 到厂价  | 11800  | 
527  | 河北  | 邱县  | 到厂价  | 10600  | 
329  | 山东  | 滨州  | 毛重提货成交价  | 12900  | 
329  | 山东  | 滨州  | 送到厂价  | 12800  | 
329  | 山东  | 高唐  | 送到厂价  | 12800  | 
329  | 山东  | 惠民  | 提货成交价  | 12800  | 
329  | 山东  | 泰安  | 送到厂价  | 12900  | 
329  | 山东  | 武城  | 提货成交价  | 12800  | 
329  | 山东  | 莘县  | 无票提货成交价  | 12600  | 
329  | 安徽  | 巢湖  | 到厂价  | 12800  | 
229  | 河北  | 石家庄  | 到厂价  | 13400  | 
329  | 河北  | 廊坊  | 到厂价  | 12900  | 
429  | 河北  | 石家庄  | 到厂价  | 11800  | 
527  | 河北  | 邱县  | 到厂价  | 10500  | 
329  | 河北  | 邯郸  | 到厂价  | 12700  | 
429  | 河北  | 邯郸  | 到厂价  | 11800  | 
527  | 河北  | 邯郸  | 到厂价  | 10600  | 
328  | 河北  | 石家庄  | 到厂价  | 12800  | 
229  | 河北  | 石家庄  | 到厂价  | 12900  | 
129  | 新疆  | 广东  | 到厂成交价  | 13200  | 
129  | 新疆  | 江苏  | 到厂成交价  | 13200  | 
129  | 新疆兵团  | 山东  | 到厂价  | 13200  | 
229  | 地产  | 安徽  | 提货报价  | 13400  | 
229  | 地产  | 湖北  | 送到厂成交价  | 13200  | 
229  | 江苏  | 南通  | 送到厂价  | 13300  | 
229  | 江苏  | 苏州  | 送到厂价  | 13100  | 
229  | 山东  | 滨州  | 送到厂价  | 13200  | 
229  | 天津  | 天津  | 提货报价  | 13400  | 
229  | 新疆  | 北疆  | 兵团棉报价  | 13300  | 
229  | 新疆  | 南京  | 提货成交价  | 13300  | 
229  | 新疆  | 阿克苏  | 提货成交价  | 13300  | 
229  | 新疆  | 阿克苏  | 提货报价  | 13400  | 
229  | 新疆  | 喀什  | 提货报价  | 13600  | 
229  | 新疆  | 库尔勒  | 提货报价  | 13300  | 
229  | 新疆兵团  | 南疆  | 兵团棉报价  | 13300  | 
329  | 安徽  | 巢湖  | 净重提货成交价  | 12700  | 
329  | 地产  | 武汉  | 提货报价  | 12700  | 
329  | 地产  | 武汉  | 公定结算送到厂价  | 12800  | 
329  | 地产  | 武汉  | 送到厂价  | 12800  | 
329  | 地产  | 襄樊  | 提货成交价  | 12800  | 
329  | 地产  | 杭州  | 送到厂价  | 12800  | 
329  | 河北  | 广宗  | 毛重提货成交价  | 12800  | 
329  | 河北  | 河间  | 提货报价  | 12700  | 
329  | 河北  | 衡水  | 提货成交价  | 12700  | 
329  | 河北  | 景县  | 提货成交价  | 12700  | 
329  | 河北  | 石家庄  | 结算送到厂价  | 12600  | 
329  | 河北  | 威县  | 毛重提货报价  | 12500  | 
329  | 江西九江  | 安庆  | 提货成交价  | 12600  | 
329  | 陕西  | 大荔  | 提货成交价  | 12600  | 
329  | 天津  | 天津  | 提货报价  | 12700  | 
429  | 河南  | 商丘  | 送到厂价  | 11600  | 
429  | 湖北  | 沙洋  | 提货成交价  | 11700  | 
429  | 山西  | 永济  | 提货报价  | 11700  | 
429  | 河南  | 昌邑  | 送到厂价  | 11800  | 
| 价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 | 
| 纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 | 
| 知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
| 纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 | 
