9月18日吴江盛泽市场阳离子丝行情
字体: 
小 
中 
大  |
打印
发布: 2009-9-22 21:23       来_源: 
阿里巴巴纺织频道    查看: 0次
														
																	    								| (元/吨)  (为带票三个月承兑价) | 
| 品 名 | 规 格 | 等 级 | 15日 | 17日 | 产    地 | 
| FDY | 50D/24F  | 优  | 13400 | 13400 | 吴江新生 | 
 | 63D/24F  | 优  | 12200 | 12200 | 吴江新生 | 
 | 66D/24F  | 优  | 12100 | 12100 | 吴江新生 | 
 | 66D/24F | 优  | 12100 | 12100 | 吴江辽吴 | 
 | 66D/24F  | 优  | 12000 | 12000 | 张家港 | 
 | 75D/36F  | 优  | 12000 | 12000 | 吴江新生 | 
 | 100D/48F | 优  | 11300 | 11300 | 张家港 | 
 | 100D/48F | 优  | 11300 | 11300 | 吴江新生 | 
 | 100D/48F | 优  | 11300 | 11300 | 吴江辽吴 | 
 | 150D/72F | 优  | 10900 | 10900 | 吴江新生 | 
 | 200D/72F | 优  | 10800 | 10800 | 吴江新生 | 
 | 250D/96F  | 优  | 10800 | 10800 | 吴江新生 | 
 | 300D/96F  | 优  | 10800 | 10800 | 吴江新生 | 
| DTY | 75D/36F | 优  | 12800 | 12800 | 常州  | 
 | 100D/36F | 优  | 12200 | 12200 | 常州  | 
 | 100D/36F | 优  | 12100 | 12100 | 绍兴  | 
 | 150D/48F | 优  | 11600 | 11600 | 无锡 | 
 | 200D/96F | 优  | 11400 | 11400 | 绍兴  | 
 | 300D/96F | 优  | 11200 | 11200 | 萧山  | 
| POY  | 50D/48F | 优  | 11100 | 11100 | 张家港  | 
 | 75D/36F | 优  | 10900 | 10900 | 无锡  | 
 | 100D/36F | 优  | 10800 | 10800 | 萧山 | 
 | 150D/48F | 优 | 10600 | 10600 | 绍兴 | 
 | 国产CDP切片 | (长丝级) | 9150-9200 | 9150-9200 | 承兑短途送到买断成交价 | 
| 点评:最近两天,阳离子丝市场行情调整,报价总体走势稳定。从品种走势看,FDY63D/24F、FDY75D/36F交易量较多,还有DTY150D、200D有动销量。预计后市阳离子丝整体还将有盘整行情趋势。 |