| 国家棉花价格A-B指数日价 | |||
| 单位:元/吨 | |||
| 日期 | 价格 | 涨跌 | |
| A指数 | 2009-8-25 | 13271 | -21 | 
| B指数 | 2009-8-25 | 12973 | -23 | 
| 内地428均价 | 2009-8-25 | 12557 | -20 | 
| CZCE近月合约 | 2009-8-25 | 12830 | -100 | 
| CNCE近月合约 | 2009-8-25 | 13531 | -72 | 
| HZCE 229 级 | 2009-8-25 | 13500 | -20 | 
| 价格行情 | 价情总览 | 纱线行情 | 棉花行情 | 化纤行情 | 面料行情 | 茧丝行情 | 化纤原料 | 其它市场行情 | 企业报价 | 
| 纺织黄页 | 印染黄页 | 纺机黄页 | 针织黄页 | 丝绸黄页 | 化纤黄页 | 面料黄页 | 服装黄页 | 家纺黄页 | 棉纱黄页 | 
| 知识技术 | 纺织基础 | 丝绸知识 | 印染技术 | 纺织标准 | 纺织技术 | 服装设计 | 化纤技术 | 纱线工艺 | |
| 纺织资讯 | 服装服饰 | 综合资讯 | 海外资讯 | 科技信息 | 纺织证券 | 纺企动态 | 
